Page 120 - 《广西植物》2024年第2期
P. 120

3 2 2                                  广  西  植  物                                         44 卷
                        表 3  HPLC ̄DAD ̄IT ̄TOF ̄MS 检测到但未鉴定的 90 种中药库拉索芦荟化学成分
                                                    n
                                                                                                           n
             Table 3  Detected but unidentified 90 chemical constituents in Aloe made from Aloe barbadensis by HPLC ̄DAD ̄IT ̄TOF ̄MS
                                      实测值                             实测值                             实测值
                  保留时间                             保留时间                            保留时间
              序号            分子式      Measured  序号           分子式       Measured  序号           分子式      Measured
                     t R                             t R                             t R
              No.           Formula    value  No.           Formula    value   No.           Formula   value
                   (min)                            (min)                           (min)
                                      (m/ z)                           (m/ z)                          (m/ z)
              C79   2.85    C 17 H 10 O 5  293.038 7  C109  40.52  C 29 H 28 O 15  615.135 4  C139  85.89  C 21 H 36 O 20  607.170 1
              C80   3.19   C 17 H 30 O 16  489.153 5  C110  41.96  C 29 H 28 O 15  615.137 2  C140  86.44  C 32 H 38 O 19  725.195 3
              C81   3.86   C 17 H 30 O 16  489.145 2  C111  44.16  C 22 H 30 O 13  501.169 4  C141  86.76  C 35 H 44 O 25  863.217 0
              C82   4.73    C 15 H 20 O 8  327.105 2  C112  45.06  C 28 H 26 O 14  585.125 0  C142  88.85  C 30 H 36 O 16  651.155 3
              C83   5.97   C 22 H 36 O 19  603.183 0  C113  49.01  C 13 H 14 O 8  297.069 8  C143  90.33  C 32 H 30 O 12  605.164 3
              C84   6.72   C 17 H 30 O 16  489.155 9  C114  50.05  C 18 H 24 O 14  463.115 5  C144  92.74  C 29 H 30 O 12  569.132 7
              C85   7.27   C 10 H 20 O 12  331.094 5  C115  52.52  C 24 H 34 O 18  609.171 2  C145  93.51  C 30 H 28 O 11  563.142 5
              C86   11.06  C 17 H 28 O 14  455.147 8  C116  54.86  C 20 H 26 O 14  489.128 2  C146  94.54  C 30 H 36 O 16  651.158 1
              C87   13.52  C 22 H 34 O 20  617.157 6  C117  55.77  C 29 H 28 O 14  599.139 7  C147  97.01  C 30 H 28 O 11  563.141 2
              C88   14.26  C 22 H 32 O 20  615.135 4  C118  56.64  C 29 H 28 O 14  599.140 8  C148  98.63  C 32 H 38 O 18  709.196 6
              C89   14.90  C 20 H 26 O 15  505.127 4  C119  58.15  C 21 H 28 O 15  519.142 2  C149  101.48  C 30 H 36 O 16  651.157 0
              C90   15.86  C 12 H 20 O 14  387.078 1  C120  58.67  C 24 H 26 O 11  489.135 0  C150  102.64  C 25 H 28 O 17  599.123 3
              C91   16.78  C 18 H 28 O 15  483.141 9  C121  59.59  C 21 H 28 O 15  519.137 3  C151  103.95  C 19 H 18 O 7  357.090 8
              C92   19.24  C 18 H 30 O 18  533.136 1  C122  60.52  C 24 H 34 O 18  609.171 2  C152  104.00  C 38 H 36 O 14  715.188 0
              C93   19.73  C 20 H 30 O 16  525.151 2  C123  63.97  C 29 H 30 O 12  569.130 0  C153  105.85  C 25 H 28 O 17  599.117 0
              C94   20.37  C 19 H 26 O 13  461.139 1  C124  65.71  C 37 H 46 O 20  809.253 3  C154  111.30  C 38 H 34 O 16  745.177 0
              C95   20.90  C 19 H 26 O 13  461.138 4  C125  66.34  C 20 H 26 O 14  489.129 9  C155  120.84  C 20 H 30 O 16  525.151 5
              C96   21.67   C 13 H 14 O 5  249.069 1  C126  67.93  C 35 H 42 O 22  813.210 6  C156  121.56  C 30 H 34 O 17  665.172 7
              C97   22.48  C 23 H 20 O 11  471.096 6  C127  70.44  C 25 H 36 O 22  687.160 9  C157  127.51  C 17 H 16 O 4  283.097 0
              C98   23.47   C 22 H 18 O 6  377.119 1  C128  71.46  C 20 H 26 O 14  489.133 7  C158  128.97  C 26 H 18 O 10  489.081 9
              C99   24.98  C 20 H 24 O 13  471.105 6  C129  72.74  C 42 H 42 O 18  833.212 6  C159  134.27  C 25 H 28 O 17  599.126 2
             C100   28.25  C 38 H 44 O 20  819.217 8  C130  74.81  C 29 H 30 O 12  569.131 2  C160  136.70  C 25 H 28 O 17  599.121 7
             C101   30.64  C 28 H 40 O 18  663.216 2  C131  76.13  C 30 H 28 O 15  627.136 6  C161  137.99  C 27 H 30 O 14  577.156 2
             C102   31.91  C 16 H 22 O 16  469.081 1  C132  80.03  C 19 H 32 O 20  579.140 6  C162  138.09  C 19 H 32 O 18  547.152 1
             C103   32.23  C 38 H 44 O 23  867.215 8  C133  81.75  C 19 H 32 O 20  579.136 9  C163  147.65  C 20 H 20 O 7  371.106 6
             C104   33.78  C 33 H 34 O 18  717.164 2  C134  82.28  C 16 H 22 O 14  437.090 8  C164  149.53  C 19 H 30 O 16  513.145 2
             C105   34.96  C 29 H 28 O 15  615.134 3  C135  82.66  C 17 H 22 O 11  401.114 0  C165  150.12  C 29 H 34 O 22  733.148 3
             C106   35.81  C 20 H 30 O 15  509.154 8  C136  83.78  C 19 H 24 O 12  443.122 0  C166  155.31  C 20 H 30 O 6  365.202 2
             C107   36.91  C 29 H 28 O 15  615.135 3  C137  83.95  C 31 H 30 O 15  641.148 4  C167  156.01  C 18 H 34 O 5  329.224 0
             C108   38.76  C 17 H 34 O 19  541.160 6  C138  85.09  C 32 H 38 O 19  725.194 2  C168  158.11  C 16 H 28 O 10  379.157 8



            体ꎬ因此鉴定它们为芦荟苦素同分异构体ꎮ                                去 120.04 Da(C H O )、44.03 Da( C H O)、27.99
                                                                             4  8  4            2  4
                 化合物 C6 -C12 互为同分异构体ꎬ在负离子                      Da(CO)、18.01 Da(H O) 产生的碎片离子 m / z 分
                                                                                   2
                                                   -
            一级 质 谱 中 其 准 分 子 离 子 峰 [ M - H] 为 m / z            别为 275.089 9、231.062 1、203.067 7、185.055 7ꎮ
            395.13ꎬ预测其分子式为 C H O ꎮ 以化合物 C7                     对比参考文献(Abouelela et al.ꎬ 2021)鉴定化合物
                                     19  24  9
            为例ꎬ探索化合物 C6 -C12 的裂解途径ꎮ 在化合                        C7 为 8 ̄C ̄glucosylaloesol or isomerꎬ化合物 C6、C8-
            物 C7 的二级质谱中观察到由准分子离子连续失                            C12 也被鉴定为 8 ̄C ̄glucosylaloesol or isomerꎮ
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125