Page 70 - 《广西植物》2025年第11期
P. 70
2 0 1 4 广 西 植 物 45 卷
表 1 岑王老山保护区大型真菌科、属、种数量统计
Table 1 Quantity statistics on familiesꎬ genera and species of macrofungi in Cenwanglaoshan Reserve
属数 种数 属数 种数
科名 科名
No. of No. of No. of No. of
Family name Family name
genera species genera species
绿杯盘菌科 Chlorociboriaceae 1 2 丽口菌科 Calostomataceae 1 1
柔膜菌科 Helotiaceae 1 1 铆钉菇科 Gomphidiaceae 1 2
粒毛盘菌科 Lachnaceae 1 1 复囊菌科 Diplocystidiaceae 1 1
锤舌菌科 Leotiaceae 1 2 桩菇科 Paxillaceae 1 4
火丝菌科 Pyronemataceae 3 4 硬皮马勃科 Sclerodermataceae 1 3
肉杯菌科 Sarcoscyphaceae 4 8 乳牛肝菌科 Suillaceae 1 2
虫草菌科 Cordycipitaceae 2 6 齿菌科 Hydnaceae 4 6
线虫草科 Ophiocordycipitaceae 1 7 地星科 Geastraceae 1 2
炭团菌科 Hypoxylaceae 4 6 鬼笔科 Phallaceae 3 3
炭角菌科 Xylariaceae 2 20 锈革菌科 Hymenochaetaceae 4 7
蘑菇科 Agariaceae 4 5 藓菇科 Rickenellaceae 1 1
鹅膏科 Amanitaceae 1 6 裂孔菌科 Schizoporaceae 2 3
粪伞科 Bolbitiaceae 1 1 钉菇科 Gomphaceae 1 2
珊瑚菌科 Clavariaceae 1 2 丝皮革菌科 Hyphodermataceae 1 1
丝膜菌科 Cortinariaceae 1 5 下皮黑孔菌科 Cerrenaceae 1 3
靴耳科 Crepidotaceae 2 5 拟层孔菌科 Fomitopsidaceae 2 5
粉褶蕈科 Entolomataceae 2 2 灵芝科 Ganodermataceae 1 1
轴腹菌科 Hydnangiaceae 1 4 蜡孢菌科 Incrustoporiaceae 2 4
蜡伞科 Hygrophoraceae 1 4 耙齿菌科 Irpicaceae 1 2
层腹菌科 Hymenogastraceae 5 8 硫磺菌科 Laetiporaceae 1 1
丝盖伞科 Inocybaceae 2 4 皱孔菌科 Meruliaceae 2 3
马勃科 Lycoperdaceae 1 2 肉孔菌科 Meripilaceae 1 1
小皮伞科 Marasmiaceae 3 16 革耳科 Panaceae 2 3
小菇科 Mycenaceae 4 14 原毛平革菌科 Phanerochaetaceae 1 1
类脐菇科 Omphalotaceae 5 26 柄杯菌科 Podoscyphaceae 1 1
膨瑚菌科 Physalcriaceae 4 10 多孔菌科 Polyporaceae 18 42
侧耳科 Pleurotaceae 2 4 齿耳科 Steccherinaceae 2 2
光柄菇科 Pluteaceae 1 5 耳匙菌科 Auriscalpiaceae 1 2
小脆柄菇科 Psathyrellaceae 6 14 猴头菌科 Hericiaceae 1 1
须瑚菌科 Pterulaceae 1 1 红菇科 Russulaceae 2 14
裂褶菌科 Schizophyllaceae 1 1 韧革菌科 Stereaceae 1 4
球盖菇科 Strophariaceae 4 6 拟韧革菌科 Stereopsidaceae 1 1
假脐菇科 Tubariaceae 1 1 革菌科 Thelephoraceae 1 1
核瑚菌科 Typhulaceae 1 1 银耳科 Tremellaceae 1 4
木耳科 Auriculariaceae 3 5 花耳科 Dacrymycetaceae 3 8
牛肝菌科 Boletaceae 7 8 科级分类地位未定类群 Incertae sedis 9 12

