Page 9 - 《广西植物》2026年第5期
P. 9

5 期                   杨欣月等: 水稻 OsACS2 及同源基因的结构特征和功能分析                                       7 4 1

                                          表 2  OsACS2 及其同源蛋白的理化性质
                             Table 2  Physicochemical properties of OsACS2 and its homologous proteins
                                                                                  相对分子量
                                                         蛋白序列 ID     氨基酸                   不稳定指数     平均亲
                    物种                蛋白质名称                Protein    数量    等电点    Relative          疏水性
                                                                                   molecular  Instability
                   Species            Protein name        sequence  Amino acid  pI                   Average
                                                                                    weight   index
                                                            ID       number                        hydrophobicity
                                                                                    (Da)
                水稻 Oryza sativa         OsACS2          OS02G0525900  705    5.69  77 592.19  28.61   -0.208
                 水稻 O. sativa       DAI22_02g191500     KAF2945083.1  705    5.77  77 605.23  30.13   -0.208
                 水稻 O. sativa       DAI22_04g116100     KAF2933831.1  747    6.20  81 595.90  26.02   -0.154

                 水稻 O. sativa          OsJ_14684         EEE60935.1   697    5.89  76 498.91  23.00   -0.200
                 水稻 O. sativa    Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_015636684.1  747  6.31  81 670.02  26.58  -0.159
                 水稻 O. sativa       OSJNBb0118P14.12     CAD40672.2   632    5.91  70 087.95  22.26   -0.196
                 水稻 O. sativa        OJ000315_02.12      CAE05367.3   771    8.16  83 974.79  29.56   -0.178
             拟南芥 Arabidopsis thaliana  Acetyl ̄CoA synthetase  NP_001031974.2  743  5.74  81 889.05  36.28  -0.170
               拟南芥 A. thaliana           ACS             OAO91408.1   743    5.74  81 873.05  36.28   -0.167
               拟南芥 A. thaliana           ACS             OAO91409.1   693    5.41  76 717.11  32.19   -0.168
               拟南芥 A. thaliana     Acetyl ̄CoA synthetase  NP_001331096.1  610  5.11  67 598.27  33.54  -0.219
               拟南芥 A. thaliana     Acetyl ̄CoA synthetase  NP_001331094.1  693  5.41  76 733.11  32.19  -0.172
               拟南芥 A. thaliana     Acetyl ̄CoA synthetase  AAB92552.1  693    5.47  76 709.32  31.82   -0.178
              小麦 Triticum aestivum  Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_044415492.1  705  5.55  77 606.29  26.85  -0.186
                小麦 T. aestivum   Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_044421689.1  705  5.77  77 650.27  26.90  -0.221
                小麦 T. aestivum   Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_044405044.1  705  5.62  77 615.20  26.85  -0.201

                小麦 T. aestivum   Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_044332584.1  731  6.01  80 522.71  29.53  -0.179
                小麦 T. aestivum   Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_044457393.1  734  6.10  80 827.03  29.50  -0.188
                小麦 T. aestivum   Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_044324331.1  734  6.27  80 849.29  31.74  -0.168
                小麦 T. aestivum   Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_044324332.1  644  5.96  71 074.92  32.04  -0.186
             番茄 Solanum lycopersicum  Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_004231738.1  778  6.25  86 767.90  31.83  -0.178
               番茄 S. lycopersicum  Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_004242910.1  677  5.75  75 386.80  24.79  -0.189
               番茄 S. lycopersicum  Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_010315888.1  735  6.43  82 413.76  32.12  -0.220
               马铃薯 S. tuberosum    Acetyl ̄CoA synthetase  CAA67130.1  631    5.96  70 640.60  25.11   -0.163
                 玉米 Zea mays     Acetyl ̄coenzyme A synthetase  NP_001354298.1  706  5.47  78 020.65  29.46  -0.219
                 玉米 Z. mays      Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_008669477.1  736  6.58  81 075.63  26.62  -0.176

                 玉米 Z. mays      Acetyl ̄coenzyme A synthetase  ONM62615.1  693  5.74  76 395.03  23.13  -0.188
                 玉米 Z. mays      Acetyl ̄coenzyme A synthetase  ONM62617.1  632  5.71  70 168.91  22.84  -0.212
                 玉米 Z. mays      Acetyl ̄coenzyme A synthetase  ONM62610.1  650  6.55  71 874.11  25.46  -0.188
                 玉米 Z. mays      Acetyl ̄coenzyme A synthetase  ONM62611.1  598  6.79  66 244.76  27.32  -0.183
                 玉米 Z. mays      Acetyl ̄coenzyme A synthetase  AQK71376.1  426  5.96  47 799.14  25.92  -0.294
                 玉米 Z. mays      Acetyl ̄coenzyme A synthetase  ONM62616.1  389  5.56  42 839.11  20.37  -0.073
              大麦 Hordeum vulgare  Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_044950727.1  705  5.55  77 627.21  27.60  -0.206
                大麦 H. vulgare    Acetyl ̄coenzyme A synthetase  XP_044966415.1  734  6.45  80 851.18  27.81  -0.187
                大麦 H. vulgare    Acetyl ̄coenzyme A synthetase  KAE8792380.1  735  6.45  80 954.32  28.33  -0.187
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14