Page 112 - 《广西植物》2023年第10期
P. 112

1 8 6 6                                广  西  植  物                                         43 卷
                                   表 2  欧耧斗菜 AP2 / ERF 的理化性质分析与亚细胞定位
             Table 2  Analysis of physical and chemical properties and subcellular localization of AP2 / ERF in Aquilegia vulgaris

                                                分子量           等电点
                                氨基酸数目                                      平均亲水性
                  基因编号                          Molecular     Isoelectric                    亚细胞定位
                                 Number of                                Grand average
                  Gene ID                        weight        point                      Subcellular localization
                                 amino acids                              of hydropathicity
                                                 (Da)          (pI)
                AvAP2 / ERF ̄1      530         59 994.41       6.51          -0.826         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄2      225         25 026.49       5.07          -0.751         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄3      189         20 877.23       9.03          -0.741         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄4      279         31 126.26       5.08          -0.715         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄5      264         29 399.72       5.02          -0.903         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄6      332         37 272.49       5.68          -0.756         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄7      321         36 711.65       5.20          -0.954         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄8      234         26 433.45       8.50          -0.750         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄9      297         32 496.79       6.51          -0.648         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄10     268         30 095.00       8.57          -0.631         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄11     322         37 159.42       5.01          -0.854         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄12     369         41 907.28       5.41          -0.867         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄13     386         42 554.86       8.41          -0.745         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄14     415         46 627.28       4.64          -0.796         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄15     218         24 335.24       8.72          -0.628         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄16     282         31 335.77       6.13          -0.673         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄17     267         29 825.06       4.69          -0.575         Cytoplasm 细胞质
                AvAP2 / ERF ̄18     159         17 188.26       9.14          -0.552         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄19     347         40 053.17       8.09          -0.710         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄20     347         39 892.05       7.10          -0.648         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄21     370         41 893.58       8.88          -0.543         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄22     355         39 834.74       8.59          -0.624         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄23     551         62 110.15       6.56          -0.742         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄24     537         60 327.74       5.79          -0.972         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄25     360         40 429.30       5.02          -0.889         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄26     421         47 379.25       8.43          -0.754         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄27     500         55 762.18       5.84          -0.720         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄28     337         38 359.20       9.68          -0.713         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄29     382         42 980.94       8.52          -0.630         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄30     342         38 335.51       7.12          -0.779         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄31     348         39 531.89       8.19          -0.826         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄32     590         65 507.98       6.14          -0.841         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄33     317         35 316.24       5.98          -0.712         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄34     526         57 847.91       7.37          -0.747         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄35     722         79 069.47       5.97          -0.745         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄36     664         73 723.42       6.23          -0.779         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄37     668         74 090.72       6.54          -0.767         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄38     335         37 437.41       5.38          -0.684         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄39     223         25 318.43       5.82          -0.552         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄40     282         31 590.52       5.56          -0.611         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄41     234         26 168.16       5.10          -0.547         Nucleus 细胞核
                AvAP2 / ERF ̄42     259         29 289.54       4.77          -0.597         Nucleus 细胞核
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117