Page 205 - 《广西植物》2023年第9期
P. 205
9 期 赵奂敦等: 鄂西南五种野生荚蒾属植物种群结构与动态特征研究 1 7 5 3
表 4 5 种荚蒾属植物种群静态生命表
Table 4 Static life table of five Viburnum species
物种 龄级
A x a x l x d x q x L x T x e x lnl x K x S x
Species Age class
宜昌荚蒾 Ⅰ 358 358 1 000 598 0.60 701 1 077 1.08 6.91 0.91 0.40
(金子山) Ⅱ 144 144 402 291 0.72 257 376 0.93 6.00 1.28 0.28
Viburnum erosum Ⅲ 40 40 112 78 0.70 73 119 1.06 4.72 1.20 0.30
(Jinzi Mountains)
Ⅳ 12 12 34 22 0.67 22 46 1.38 3.51 1.10 0.33
Ⅴ 4 4 11 3 0.25 10 24 2.13 2.41 0.29 0.75
Ⅵ 2 3 8 3 0.33 7 14 1.67 2.13 0.41 0.67
Ⅶ 0 2 6 3 0.50 4 7 1.25 1.72 0.69 0.50
Ⅷ 0 1 3 0 0.00 3 3 1.00 1.03 0.00 1.00
Ⅸ 1 1 3 — — — — — 1.03 — —
桦叶荚蒾 Ⅰ 1 495 1 495 1 000 622 0.62 689 1 352 1.35 6.91 0.97 0.38
V. betulifolium Ⅱ 565 565 378 144 0.38 306 663 1.75 5.93 0.48 0.62
Ⅲ 350 350 234 123 0.53 173 357 1.52 5.46 0.75 0.47
Ⅳ 166 166 111 62 0.56 80 184 1.66 4.71 0.82 0.44
Ⅴ 73 73 49 11 0.23 43 104 2.14 3.89 0.27 0.77
Ⅵ 25 56 37 11 0.30 32 61 1.63 3.62 0.36 0.70
Ⅶ 12 39 26 11 0.44 20 29 1.13 3.26 0.57 0.56
Ⅷ 4 22 15 11 0.77 9 9 0.61 2.69 1.48 0.23
Ⅸ 7 5 3 — — — — — 1.21 — —
宜昌荚蒾 Ⅰ 241 241 1 000 220 0.22 890 2 255 2.26 6.91 0.25 0.78
(木林子) Ⅱ 188 188 780 311 0.40 624 1 365 1.75 6.66 0.51 0.60
V. erosum Ⅲ 113 113 469 270 0.58 334 741 1.58 6.15 0.86 0.42
(Mulinzi)
Ⅳ 48 48 199 116 0.58 141 407 2.04 5.29 0.88 0.42
Ⅴ 20 20 83 8 0.10 79 266 3.20 4.42 0.11 0.90
Ⅵ 7 18 75 8 0.11 71 187 2.50 4.31 0.12 0.89
Ⅶ 5 16 66 8 0.13 62 116 1.75 4.20 0.13 0.88
Ⅷ 4 14 58 8 0.14 54 54 0.93 4.06 0.15 0.86
Ⅸ 12 12 50 — — — — — 3.91 — —
荚蒾 Ⅰ 443 443 1 000 235 0.23 883 2 503 2.50 6.91 0.27 0.77
V. dilatatum Ⅱ 339 339 765 235 0.31 648 1 621 2.12 6.64 0.37 0.69
Ⅲ 235 235 530 275 0.52 393 973 1.83 6.27 0.73 0.48
Ⅳ 113 113 255 126 0.50 192 580 2.27 5.54 0.68 0.50
Ⅴ 57 57 129 16 0.12 121 388 3.02 4.86 0.13 0.88
Ⅵ 22 50 113 16 0.14 105 267 2.37 4.73 0.15 0.86
Ⅶ 14 43 97 16 0.16 89 163 1.67 4.58 0.18 0.84
Ⅷ 8 36 81 16 0.19 73 73 0.90 4.40 0.22 0.81
Ⅸ 28 29 65 — — — — — 4.18 — —
合轴荚蒾 Ⅰ 251 251 1 000 171 0.17 914 2 693 2.69 6.91 0.19 0.83
V. sympodiale Ⅱ 208 208 829 271 0.33 693 1 779 2.15 6.72 0.40 0.67
Ⅲ 140 140 558 211 0.38 452 1 086 1.95 6.32 0.48 0.62
Ⅳ 87 87 347 227 0.66 233 633 1.83 5.85 1.06 0.34
Ⅴ 30 30 120 12 0.10 114 400 3.35 4.78 0.11 0.90
Ⅵ 28 27 108 8 0.07 104 287 2.67 4.68 0.08 0.93
Ⅶ 19 25 100 8 0.08 96 183 1.84 4.60 0.08 0.92
Ⅷ 12 23 92 8 0.09 88 88 0.96 4.52 0.09 0.91
Ⅸ 37 21 84 — — — — — 4.43 — —
茶荚蒾 Ⅰ 485 485 1 000 359 0.36 821 2 351 2.35 6.91 0.44 0.64
V. dilatatum Ⅱ 311 311 641 105 0.16 589 1 530 2.39 6.46 0.18 0.84
Ⅲ 260 260 536 249 0.47 411 941 1.76 6.28 0.63 0.53
Ⅳ 139 139 287 111 0.39 231 530 1.85 5.66 0.49 0.61
Ⅴ 85 85 175 70 0.40 140 299 1.71 5.17 0.51 0.60
Ⅵ 44 51 105 35 0.33 88 159 1.51 4.66 0.41 0.67
Ⅶ 17 34 70 35 0.50 53 71 1.01 4.25 0.69 0.50
Ⅷ 5 17 35 33 0.94 19 19 0.53 3.56 2.83 0.06
Ⅸ 16 1 2 — — — — — 0.72 — —
注: A x . 实际存活数ꎻ a x . 修正后存活数ꎻ l x . 标准化存活数ꎻ d x . 标准化死亡数ꎻ q x . 死亡率ꎻ L x . x 到 x+1 大小级级间隔期平均存
活的个体数ꎻ T x . x 到超过 x 大小级的个体总数ꎻ e x . 生命期望值ꎻ lnl x . 存活数的自然对数ꎻ K x . 消失率ꎻ S x . 存活率ꎮ
Note: A x . Actual survival numberꎻ a x . Correction value of A x ꎻ l x . Standardized survival numberꎻ d x . Standardized deathsꎻ q x . Mortality
rateꎻ L x . Average number of survived individuals during the interval from x to x+1 size classꎻ T x . Total number of individuals from x to over x
size classꎻ e x . Life expectancy valueꎻ lnl x . Natural logarithm of survival numberꎻ K x . Vanish rateꎻ S x . Survival rate.