Page 92 - 《广西植物》2023年第9期
P. 92
1 6 4 0 广 西 植 物 43 卷
表 1 达坂城山区地衣生态位宽度
Table 1 Niche width of lichens in Dabancheng mountainous area
Shannon ̄ Shannon ̄
Levins Levins
生态位 Wiener 生态位 Wiener
物种 宽度 生态位 物种 宽度 生态位
编号 种名 宽度 编号 种名 宽度
Levins Levins
Species Species name Shannon ̄ Species Species name Shannon ̄
niche niche
code Wiener code Wiener
width width
niche width niche width
(B α ) (B α )
(B i ) (B i )
S1 爱琴海微孢衣 Acarospora aeginaica 1.536 1 0.533 4 S44 淡泡鳞衣ꎬ中亚亚种 2.447 7 0.982 8
T. tristis subsp. asiae ̄centralis
S2 包氏微孢衣 A. bohlinii 4.507 4 1.686 1 S45 Thalloidima sedifolium 1.000 0 0.000 0
S3 泡状微孢衣 A. bullata 1.000 0 0.000 0 S46 阿勒泰柄盘衣 Anamylopsora altaica 2.900 7 1.081 6
S4 间隔微孢衣 A. interrupta 1.679 6 0.730 2 S47 Anamylopsora sp. 1.000 0 0.000 0
S5 被膜微孢衣 A. molybdina 2.229 5 1.041 1 S48 黑灰雪花衣 Anaptychia roemeri 1.000 0 0.000 0
S6 垫微孢衣 A. pulvinata 5.103 5 2.131 6 S49 伴藓大孢衣 Physconia muscigena 3.200 3 1.448 1
S7 莲座微孢衣 A. rosulata 7.281 8 2.197 6 S50 灰色大孢衣 P. grisea 4.485 9 1.561 0
S8 斯塔妃微孢衣 A. stapfiana 1.000 0 0.000 0 S51 黑蜈蚣衣 Phaeophyscia nigricans 1.000 0 0.000 0
S9 糙伏毛微孢衣 A. strigata 2.477 7 1.267 0 S52 类栗饼干衣 Rinodina castanomelodes 1.000 0 0.000 0
S10 天山微孢衣 A. tianshanica 1.509 8 0.520 6 S53 Phaeorrhiza sareptana 1.000 0 0.000 0
S11 糙聚盘衣 Glypholecia scabra 1.628 6 0.722 3 S54 鳞饼衣 Dimelaena oreina 5.372 3 1.864 4
S12 小管厚枝衣 1.790 1 0.775 0 S55 蜡美衣 Calogaya biatorina 1.000 0 0.000 0
Allocetraria madreporiformis
S13 雪黄岛衣 Flavocetraria nivalis 2.715 2 1.047 3 S56 类锈美衣 C. ferrugineoides 1.000 0 0.000 0
S14 绿皮黄梅 4.533 5 1.640 1 S57 小美衣 C. pusilla 1.000 0 0.000 0
Xanthoparmelia chlorochroa
S15 科罗拉多黄梅 X. coloradoensis 3.182 5 1.269 3 S58 蜡黄橙衣 Caloplaca cerina 1.000 0 0.000 0
S16 朝鲜黄梅 X. coreana 1.000 0 0.000 0 S59 Xanthomendoza trachyphylla 1.000 0 0.000 0
S17 荒漠黄梅 X. desertorum 1.658 2 0.586 2 S60 缠结茸枝衣 Seirophora contortuplicata 1.918 3 0.924 8
S18 杜瑞氏黄梅 X. durietzii 2.952 6 1.251 8 S61 丽黄鳞衣 Rusavskia elegans 11.665 5 2.692 9
S19 淡腹黄梅 X. mexicana 2.584 8 1.009 1 S62 粉芽黄鳞衣 R. sorediata 2.081 2 0.994 1
S20 齿裂黄梅 X. protomatrae 1.427 1 0.476 2 S63 耳盘网衣 Lecidea auriculata 1.000 0 0.000 0
S21 狭叶黄梅 X. stenophylla 3.176 4 1.259 0 S64 汇合网衣 L. confluens 1.000 0 0.000 0
S22 菊叶黄梅 X. somloensis 1.000 0 0.000 0 S65 岩网衣 L. lapicida 1.000 0 0.000 0
S23 拟菊叶黄梅 X. taractica 3.075 5 1.238 1 S66 石生网衣 L. lithophila 1.000 0 0.000 0
S24 韦伯黄梅 X. weberi 1.610 2 0.566 7 S67 珠光网衣 L. perlatolica 1.000 0 0.000 0
S25 怀俄明黄梅 X. wyomingica 7.977 4 2.175 3 S68 方斑网衣 L. tessellata 8.971 7 2.308 3
S26 茸刺山褐梅 Montanelia tominii 1.763 3 0.624 5 S69 伊朗沉衣 Immersaria iranica 2.869 5 1.097 0
S27 莲座石蕊 Cladonia pocillum 1.740 1 0.858 1 S70 美国平茶渍 Aspicilia americana 3.261 6 1.368 3
S28 软鹿石蕊 C. mitis 1.000 0 0.000 0 S71 亚洲平茶渍 A. asiatica 1.485 3 0.508 1
S29 矮石蕊 C. humilis 1.000 0 0.000 0 S72 青灰色平茶渍 A. caesiopruinosa 1.980 9 0.688 3
S30 碎茶渍 Lecanora argopholis 10.175 6 2.506 2 S73 青蓝色平茶渍 A. cyanescens 1.690 0 0.598 4
S31 散生多盘衣 Myriolecis dispersa 1.210 2 0.362 2 S74 杜金平茶渍 A. dudinensis 2.075 8 0.927 0
S32 凹盘原类梅 1.627 3 0.590 8 S75 拟亚洲平茶渍 A. hartliana 1.021 7 0.059 4
Protoparmeliopsis laatokkaensis
S33 石墙原类梅 P. muralis 1.000 0 0.000 0 S76 桃红平茶渍 A. persica 2.630 5 1.233 4
S34 盾原类梅 P. peltata 6.697 6 2.052 5 S77 斐亚平茶渍 A. phaea 6.050 8 1.841 6
S35 破小网衣 Lecidella carpathica 1.705 9 0.604 3 S78 亚兰灰平茶渍 A. subcaesia 5.625 6 1.910 1
S36 垫脐鳞 Rhizoplaca melanophthalma 2.693 1 1.036 6 S79 疣平茶渍 A. verrucigera 1.666 2 0.861 5
S37 异脐鳞 R. subdiscrepans 1.000 0 0.000 0 S80 荒漠平茶渍 A. desertorum 6.346 1 1.963 2
S38 厚癞屑衣 Lepraria crassissima 1.000 0 0.000 0 S81 内卷野粮衣 Circinaria contorta 12.093 4 2.600 7
S39 灰白癞屑衣 L. incana 1.000 0 0.000 0 S82 斑点野粮衣 C. maculata 1.000 0 0.000 0
S40 软骨鳞茶渍 Squamarina cartilaginea 1.000 0 0.000 0 S83 赭白野粮衣 C. ochraceoalba 1.000 0 0.000 0
S41 黑亚网衣 Micarea melaena 1.000 0 0.000 0 S84 扭曲野粮衣 C. tortuosa 1.000 0 0.000 0
S42 红鳞网衣 Psora decipiens 2.248 5 0.943 7 S85 粉瓣茶衣 Lobothallia alphoplaca 6.786 6 2.066 5
S43 淡棕泡鳞衣 Toninia alutacea 1.998 7 0.692 8 S86 贺兰瓣茶衣 L. helanensis 1.000 0 0.000 0