Page 141 - 《广西植物》2022年第3期
P. 141
3 期 顿梦杰等: 贵州牛角塘铅锌矿区优势植物的重金属富集特征 4 8 5
表 4 不同矿区植物体内重金属含量
Table 4 Heavy metal contents of plants in different mining areas
重金属含量
 ̄1
矿区 植物 部位 Heavy metal content (mgkg )
Mining area Plant Position
Cd Cu Ni Pb Zn
菜园河分矿区 河北木蓝 地上部 Aboveground 0.39 4.77 0.28 3.69 36.90
Caiyuanhe
Indigofera bungeana 地下部 Underground 0.72 5.41 1.36 13.56 72.85
mining
area 野艾蒿 地上部 Aboveground 22.89 20.43 3.77 6.33 1 503.58
Artemisia lavandulaefolia 地下部 Underground 14.21 9.10 0.77 1.41 326.53
藿香蓟 地上部 Aboveground 21.60 11.86 1.08 8.43 223.33
Ageratum conyzoides 地下部 Underground 13.07 9.41 1.35 10.74 361.35
鬼针草 地上部 Aboveground 13.46 15.27 0.68 8.86 161.67
Bidens pilosa 地下部 Underground 11.25 25.32 2.76 37.45 870.01
草木犀 地上部 Aboveground 1.24 9.17 0.63 4.67 66.20
Melilotus officinalis 地下部 Underground 1.53 8.40 0.63 4.19 108.31
博落回 地上部 Aboveground 1.29 4.57 0.69 7.34 388.90
Macleaya cordata 地下部 Underground 1.90 3.91 0.64 4.32 669.05
紫茉莉 地上部 Aboveground 1.44 5.13 0.49 6.19 137.36
Mirabilis jalapa 地下部 Underground 41.45 173.36 2.78 611.10 1 982.72
酸模叶蓼 地上部 Aboveground 1.06 8.20 0.45 6.54 123.06
Polygonum lapathifolium 地下部 Underground 13.33 21.55 4.50 157.04 613.94
绿穂苋 地上部 Aboveground 8.15 6.03 0.66 5.35 315.42
Amaranthus hybridus 地下部 Underground 10.00 6.96 4.23 12.08 333.42
龙葵 地上部 Aboveground 3.72 12.42 0.90 12.46 107.11
Solanum nigrum 地下部 Underground 1.59 7.45 1.89 28.27 122.62
大坪分矿区 千里光 地上部 Aboveground 40.33 9.31 2.11 7.22 139.62
Daping mining area
Senecio scandens 地下部 Underground 29.91 12.00 1.44 4.77 270.11
鬼针草 地上部 Aboveground 25.84 12.65 1.12 6.40 104.67
Bidens pilosa 地下部 Underground 27.92 5.33 0.79 3.68 56.95
豚草 地上部 Aboveground 2.75 6.32 0.95 5.70 59.10
Ambrosia trifida 地下部 Underground 8.27 7.81 0.91 3.99 57.25
苦苣 地上部 Aboveground 9.09 7.47 0.60 5.97 104.24
Sonchus oleraceus 地下部 Underground 11.37 4.24 0.99 2.73 72.75
马坡分矿区 醉鱼草 地上部 Aboveground 0.80 9.10 0.40 4.54 31.63
Mapo mining area
Buddleja lindleyana 地下部 Underground 1.29 8.32 0.29 2.75 161.00
小蓬草 地上部 Aboveground 8.67 7.66 0.61 9.63 423.84
Erigeron canadensis 地下部 Underground 7.54 5.36 1.69 14.51 405.34
鬼针草 地上部 Aboveground 43.26 21.33 0.50 7.39 461.22
Bidens pilosa 地下部 Underground 37.16 26.60 2.79 36.61 1 481.94
商陆 地上部 Aboveground 7.81 17.53 0.52 9.81 471.36
Phytolacca acinosa 地下部 Underground 2.75 10.49 1.22 8.78 213.90
兰花扁竹 地上部 Aboveground 1.37 1.83 0.16 4.05 76.44
Iris confusa 地下部 Underground 15.34 4.08 1.93 19.03 1 418.58
黄瓜菜 地上部 Aboveground 26.40 10.41 0.57 5.60 176.68
Crepidiastrum denticulatum 地下部 Underground 34.70 6.99 1.56 20.79 1013.59
水麻 地上部 Aboveground 0.28 1.26 0.50 4.91 147.37