Page 142 - 《广西植物》2022年第3期
P. 142

4 8 6                                 广  西  植  物                                         42 卷
                                                续表 4
                                                                         重金属含量
                                                                                       ̄1
        矿区               植物                 部位                    Heavy metal content (mgkg )
      Mining area        Plant             Position
                                                          Cd       Cu       Ni       Pb       Zn
                    Debregeasia orientalis  地下部 Underground  15.26  3.73   1.93     19.05   1 402.33
                         山薄荷           地上部 Aboveground   2.72     11.32    0.85     19.46   182.02
                     Mentha canadensis  地下部 Underground   —        —        —        —        —
                         头花蓼           地上部 Aboveground   77.49    15.92    6.39    139.06   3 557.96
                    Polygonum capitatum  地下部 Underground  —        —        —        —        —
     狮子洞分矿区              醉鱼草           地上部 Aboveground   1.92     4.76     0.62     4.66     75.50
   Lion Cave mining area
                     Buddleja lindleyana  地下部 Underground  16.48  5.05     4.94     17.88   1 047.29
                        河北木蓝           地上部 Aboveground   0.22     3.08     0.18     3.88     19.50
                     Indigofera bungeana  地下部 Underground  0.57   5.73     0.47     0.31     52.39
                         野艾蒿           地上部 Aboveground   0.45     11.06    0.91     4.07     84.74
                    Artemisia lavandulifolia  地下部 Underground  13.49  10.23  1.31   8.76    1 045.05
                         小蓬草           地上部 Aboveground   13.51    15.15    0.61     4.01    482.73
                     Erigeron canadensis  地下部 Underground  13.63  6.64     1.42     19.10   658.24
                         千里光           地上部 Aboveground   3.01     9.65     0.73     4.85    105.60
                      Senecio scandens  地下部 Underground  12.67    9.46     12.45    12.21   862.21
                         藿香蓟           地上部 Aboveground   16.02    6.62     0.66     4.40    162.41
                     Ageratum conyzoides  地下部 Underground  29.16  21.59    5.25     47.19   1 063.08
                         鬼针草           地上部 Aboveground   7.16     7.39     0.61     4.01     99.72
                       Bidens pilosa   地下部 Underground   7.47     9.97     2.68     19.65   442.63
                         旋花            地上部 Aboveground   0.41     8.95     0.89     4.36     94.87
                     Calystegia sepium  地下部 Underground  3.35     10.43    1.22     1.15    416.08
                         平车前           地上部 Aboveground   3.59     10.78    1.21     9.39    298.07
                     Plantago depressa  地下部 Underground  8.75     20.50    2.01     9.19    772.98
                         白头婆           地上部 Aboveground   4.86     6.66     0.53     3.41    135.95
                    Eupatorium japonicum  地下部 Underground  4.86   7.48     1.05     4.34    263.41
                         豨莶            地上部 Aboveground   9.89     9.93     0.50     3.67     70.97
                     Sigesbeckia orientalis  地下部 Underground  12.05  9.95  5.13     20.66   212.15
                        三脉紫菀           地上部 Aboveground   1.15     5.96     0.42     2.25     76.99
                       Aster trinervius  地下部 Underground  3.46    9.84     5.39     18.24   314.30
                         节节草           地上部 Aboveground   0.15     3.33     0.19     3.26     13.48
                   Equisetum ramosissimum  地下部 Underground  20.44  42.34   2.67     42.76   1 611.86
                         野茼蒿           地上部 Aboveground   4.55     9.41     0.57     4.24     76.01
                  Crassocephalum crepidioides  地下部 Underground  13.24  12.46  4.30  12.05   194.22
                         苎麻            地上部 Aboveground   2.11     6.19     0.44     5.12    486.27
                      Boehmeria nivea  地下部 Underground   13.68    10.01    0.58     10.58   1 256.46
                         地盘松           地上部 Aboveground   3.71     6.12     0.71     4.59    207.82
                     Pinus yunnanensis  地下部 Underground  12.86    9.30     1.49     11.38   654.87
      新桥分矿区              醉鱼草           地上部 Aboveground   0.32     7.87     0.55     4.02     48.36
    Xinqiao mining area
                     Buddleja lindleyana  地下部 Underground  1.49   6.01     0.51     2.65    152.35
                         旋花            地上部 Aboveground   0.23     9.80     0.54     8.18     48.85
                     Calystegia sepium  地下部 Underground  1.30     21.54    1.08     0.01     99.44

     注: — 代表无数据ꎮ
     Note: — represents no data.
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147