亮点文章

标题发布时间点击数
不同耐旱型马尾松家系幼苗针叶挥发物组分对干旱胁迫的响应(2026,Vol.46, No.7) 2026-08-20 75
樟属柠檬醛型树种内生真菌的群落结构分析(2026,Vol.46, No.6) 2026-07-14 151
水稻OsACS2及同源基因的结构特征和功能分析(2026,Vol.46, No.5) 2026-06-09 175
基于新一代中国植被图(1:50万)方法的漓江流域植被类型与分布(2026,Vol.46, No.4) 2026-06-09 159
罗汉果苷Ⅴ在帕金森病模型中的神经保护机制研究(2026,Vol.46, No.3) 2026-06-09 174
荚蒾属植物分类研究进展(2026,Vol.46, No.2) 2026-03-12 566
云南省国家重点保护野生植物组成、分布及昆明植物园保育现状(2026,Vol.46, No.1) 2026-03-12 242
TSWV侵染番茄引起紫脉的叶绿体超微结构病变和质体色素物质代谢的关系(2025,Vol.45, No.10) 2026-03-09 496
基于叶绿体全基因组和形态学证据探究凤了蕨属网脉组的系统发育及物种分类(2025,Vol.45, No.12) 2026-03-09 311
气候变化下喜旱莲子草在海南热带雨林国家公园的扩散风险研究(2025,Vol.45, No.11) 2026-03-09 328
TSWV侵染番茄引起紫脉的叶绿体超微结构病变和质体色素物质代谢的关系(2025,Vol.45, No.10) 2026-03-09 306
秋茄新生小枝生长性状季节动态规律研究(2025,Vol.45, No.9) 2026-03-09 300
云南亚热带森林固氮地衣与共存附生植物间的氮转移(2025,Vol.45, No.8) 2026-03-09 268
苦豆子叶绿体基因组密码子偏好性分析及系统发育研究(2025,Vol.45, No.7) 2026-03-09 270
生境隔离作用对喀斯特季节性雨林群落树种空间格局的影响(2025,Vol.45, No.6) 2026-03-09 279
高山植物唐古红景天叶绿体基因组特征及系统发育分析(2025,Vol.45, No.5) 2026-03-09 246
中国特有种勐海冷水花(荨麻科)的重新发现、补充描述及其系统位置探讨(2025,Vol.45, No.4) 2026-03-09 302
森林凋落物分解速率的影响因素研究进展(2025,Vol.45, No.3) 2026-03-09 262
四种珍稀濒危石斛属植物光合特性及叶片显微结构的比较研究(2025,Vol.45, No.1) 2026-03-09 247
唇形科香料植物挥发油成分与遗传相关性分析(2025,Vol.45, No.2) 2025-03-11 590
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
一共  193 条记录  共  10 页  第1 页   首 页 末 页 跳转到第 页