Page 55 - 《广西植物》2025年第12期
P. 55

12 期                 孙冬婵等: 高海拔地区油茶叶片解剖结构与抗旱性关系研究                                          2 1 9 7

                                            表 7  不同优良单株抗旱性综合评价
                      Table 7  Comprehensive evaluation of drought resistance of different superior individual plants
                                                                                   平均隶属度         抗旱性排序
                  序号                            2
                                X 8        X 3 (mm )     X 5 (μm)      X 6 (μm)      Average    Drought resistance
                  No.
                                                                                   membership      ranking
                 TY26          0.77        1 485.00       534.15       311.98         0.72           1
                 TY08          1.13        1 065.33       460.20       340.26         0.70           2
                 TY03          0.73        1 247.00       597.44       295.01         0.69           3
                 TY27          0.69        1 343.33       560.98       291.58         0.66           4
                 TY33          0.70        1 766.00       411.83       279.97         0.60           5
                 TY14          0.77        1 201.33       454.07       325.39         0.59           6
                 TY22          0.66        1 238.33       546.11       266.99         0.58           7
                 TY05          0.67        1 293.00       599.32       206.92         0.58           8
                 TY23          1.06         958.67        406.74       319.21         0.58           9
                 TY04          0.73        1 175.67       542.38       248.06         0.57           10
                 TY32          1.02         957.33        404.43       313.69         0.56           11
                 TY12          0.87        1 070.33       463.64       275.58         0.55           12
                 TY28          0.66         957.33        528.20       288.90         0.53           13
                 TY07          0.60        1 234.67       515.62       233.59         0.49           14
                 TY02          0.61        1 490.67       560.00       136.55         0.48           15
                 TY13          0.85         884.67        362.61       338.70         0.47           16
                 TY10          0.52        1 292.33       529.82       210.85         0.47           17
                 TY25          0.47        1 421.33       550.06       173.76         0.46           18
                 TY35          0.78         842.00        510.94       225.44         0.45           19
                 TY15          0.95         652.67        362.43       297.43         0.40           20
                 TY09          0.50         958.33        529.68       226.09         0.40           21
                 TY21          0.84         816.00        477.15       194.52         0.40           22
                 TY31          0.71         962.33        463.44       210.19         0.39           23
                 TY24          0.58        1 056.33       439.25       241.77         0.38           24
                 TY30          0.57        1 130.67       406.45       248.69         0.37           25
                 TY06          0.44        1 033.33       522.05       196.73         0.36           26
                 TY34          0.50         784.33        520.25       220.75         0.35           27
                 TY18          0.71         741.00        443.32       208.93         0.32           28
                 TY01          0.60        1 065.00       503.72       126.88         0.32           29
                 TY20          0.39        1 269.67       410.25       213.05         0.30           30
                 TY29          0.51        1 059.00       414.92       196.48         0.28           31
                 TY11          0.53        1 106.00       383.24       175.61         0.24           32
                 TY19          0.51         929.33        377.07       207.04         0.23           33
                 TY16          0.55         963.00        347.53       212.74         0.22           34
                 TY17          0.49         794.33        397.53       144.03         0.14           35

            参考文献:                                              CHEN Pꎬ WANG DXꎬ LUO Jꎬ et al.ꎬ 2022. The comparison

                                                                 between leaf anatomic structure and heat resistance of
            CAO LQꎬ ZHONG QPꎬ LUO Sꎬ et al.ꎬ 2018. Variation in leaf  Camellia hainanica [ J]. Tropical Forestryꎬ 48 ( 3): 4 -
               structure of Camellia oleifera under drought stress [ J].  10. [陈萍ꎬ 王笃雄ꎬ 罗健ꎬ 等ꎬ 2022. 海南油茶叶片解剖
               Forest Researchꎬ 31(3): 136-143. [曹林青ꎬ 钟秋平ꎬ 罗     结构与耐热性比较 [J]. 热带林业ꎬ 48(3): 4-10.]
               帅ꎬ 等ꎬ 2018. 干旱胁迫下油茶叶片结构特征的变化                    FENG SLꎬ 2014. Comparison of drought resistance of nine
               [J]. 林业科学研究ꎬ 31(3): 136-143.]                     Camellia oleifera clones inseedling stage [ D ]. Yaan:
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60