Page 129 - 《广西植物》2025年第6期
P. 129

6 期                    王高红等: 金银花有效成分含量与土壤因子相关性研究                                          1 1 1 5

                                        表 3  土壤无机元素含量和肥力指标测试结果
                              Table 3  Results of inorganic element contents and fertility indicators of soil
                                                                                             AvK         AvP
                    Pb   As    Cu   Cd   Hg   Cr    Mn   Ni   Zn   Co    Se             AvN
              编号                                                              Fe           (以 K 2 O 计)  OM  (以 P 2 O 5 计)
                   (mg  (mg  (mg  (mg  (mg  (mg  (mg  (mg  (mg  (mg  (mg  pH  (mg
              No.     ̄1    ̄1    ̄1    ̄1     ̄1    ̄1    ̄1    ̄1     ̄1    ̄1    ̄1  (%)          ̄1  (mg  (%)  (mg
                   kg )  kg )  kg )  kg )  kg )  kg )  kg )  kg )  kg )  kg )  kg )     kg )   ̄1          ̄1
                                                                                             kg )       kg )
               1    22.2  11.80  30.2  0.140  0.056  83.7  588  35.2  75.2  14.90  0.16  3.66  6.25  64.5  133.0  1.360  64.60
               2    11.4  7.11  17.4  0.093  0.044  52.1  478  17.9  60.0  8.02  0.12  2.22  6.38  59.9  76.6  1.010  410.00
               3    14.2  13.80  17.4  0.130  0.033  62.7  573  30.0  64.5  12.50  0.13  3.01  8.15  64.5  105.0  1.050  25.20
               4    20.1  30.90  31.5  0.290  0.370  71.9  1 285  38.2  93.4  23.90  0.79  5.31  5.79  111.0  108.0  2.170  114.00
               5    30.3  9.25  23.6  0.150  0.042  45.8  654  21.1  89.7  10.90  0.14  2.87  7.50  101.0  307.0  2.340  108.00
               6    32.9  7.99  21.8  0.200  0.074  38.0  796  17.4  89.1  9.35  0.14  2.95  7.74  138.0  352.0  2.590  225.00
               7    26.3  9.34  23.7  0.170  0.031  55.2  668  25.1  73.7  11.70  0.14  3.30  8.10  64.5  96.0  1.290  40.10
               8   152.0  6.58  33.6  0.490  0.200  46.6  734  17.9  101.0  11.70  0.17  2.95  8.18  23.0  51.1  0.734  23.60
               9    31.8  6.00  20.3  0.180  0.120  60.7  473  24.8  70.2  10.30  0.12  2.49  6.20  161.0  119.0  2.340  168.00
               10   28.9  9.05  30.0  0.130  0.036  85.1  877  39.0  97.6  18.30  0.14  3.89  5.51  152.0  103.0  1.360  328.00
               11   26.5  6.62  31.9  0.280  0.040  96.8  544  46.2  134.0  19.90  0.46  4.37  5.53  73.7  68.7  1.640  103.00
               12   38.6  13.80  31.6  0.058  0.031  92.9  1 131  45.9  96.8  20.00  0.13  4.52  6.93  18.4  61.0  0.664  15.10
               13   8.73  7.43  19.3  0.140  0.025  34.4  230  26.5  27.3  7.23  0.12  1.37  8.56  18.4  85.7  0.699  14.50
               14   29.2  15.90  24.6  0.310  0.087  71.5  817  39.1  92.2  14.90  0.25  3.99  8.14  111.0  125.0  2.170  17.00
               15   26.8  11.90  29.1  0.370  0.069  76.0  677  41.7  118.0  17.40  0.22  3.84  6.94  111.0  205.0  2.730  37.30
               16   18.4  14.30  32.1  1.210  0.130  73.3  490  44.5  122.0  12.20  1.17  2.97  6.82  124.0  91.3  3.410  57.70
               17   28.7  16.10  28.4  0.270  0.089  85.8  852  46.0  111.0  20.20  0.26  4.35  7.46  92.1  148.0  1.890  28.60
               18   25.9  15.80  33.8  0.290  0.051  92.3  871  47.5  104.0  21.50  0.24  4.49  7.38  96.7  306.0  2.130  123.00
               19   27.7  9.57  33.8  0.200  0.100  91.2  887  45.0  108.0  18.00  0.58  4.39  7.16  69.1  53.0  1.360  25.60
               20   27.4  10.40  30.2  0.550  0.120  81.3  852  39.7  115.0  13.40  0.25  3.25  6.69  92.1  207.0  1.780  91.80
               21   23.9  8.78  25.3  0.210  0.034  75.2  829  37.9  76.5  15.40  0.17  4.02  7.72  23.0  95.3  0.699  24.50
               22   32.1  17.90  27.0  0.200  0.080  82.0  996  39.1  88.8  18.00  0.29  4.10  5.57  69.1  139.0  1.120  32.30
               23   27.0  16.40  22.6  0.150  0.058  67.9  928  32.6  72.9  16.70  0.16  3.61  5.93  92.1  115.0  1.470  6.78
               24   27.1  13.90  25.2  0.190  0.089  67.5  905  32.7  80.0  17.20  0.19  3.61  5.14  87.5  139.0  1.500  128.00
               25   35.2  17.80  35.5  1.490  0.220  140.0  798  63.6  130.0  19.40  0.45  4.96  8.07  124.0  181.0  2.310  18.40
               26   19.0  4.26  33.3  0.170  0.220  25.7  512  12.5  82.3  9.76  0.21  2.90  4.54  175.0  211.0  2.270  607.00
               27   24.3  19.00  25.2  0.170  0.081  75.9  680  34.6  79.9  13.70  0.18  3.63  8.17  92.1  193.0  1.010  42.40
             平均值
                    30.2  12.30  27.3  0.300  0.094  71.5  745  34.9  90.9  15.10  0.27  3.59  6.90  89.2  143.0  1.670  107.00
             Mean value
             CV (%)  83.6  45.5  19.6  106.1  83.6  32.6  30.0  33.6  25.8  29.3  87.5  24.3  16.0  46.9  55.3  42.8  131.1

            0.3 mgkg ꎻ汉中市宁强县高寨子镇薛家坝村(编                       水平(3% ~ 4%)ꎻ对于水解性氮含量ꎬ14.8% 为六
                        ̄1
            号 25)的 Cd 含量为 1.49 mgkg ꎬ超过了风险筛                  级水平( <30 mgkg )ꎬ3.7%为五级水平(30 ~ 60
                                                                                   ̄1
                                            ̄1
            选值 0.6 mgkg ꎮ 以上 4 处土壤 Cd 含量虽然超                  mgkg )ꎬ25.9%为四级水平(60 ~ 90 mgkg )ꎬ
                             ̄1
                                                                      ̄1
                                                                                                          ̄1
            过了风险筛选值ꎬ但并未达到风险管制值ꎮ 其他                             33.3%为三级水平(90 ~ 120 mgkg )ꎬ11.1% 为
                                                                                                  ̄1
            元素含量均未超标ꎮ 总体而言ꎬ陕南金银花种植                             二级水平(120 ~ 150 mgkg )ꎬ11.1%为一级水平
                                                                                         ̄1
            土壤质量较好ꎬ仅有个别地土壤 Cd 含量超标且超                           ( >150 mgkg )ꎻ对于有效磷含量( 以 P O 计)ꎬ
                                                                             ̄1
                                                                                                     2  5
                                                                                             ̄1
            标不严重ꎮ                                              3.7%为四级水平(5 ~ 10 mgkg )ꎬ14.8%为三级
                 土壤的 pH 值为 4.54 ~ 8.56ꎬ主要为弱酸性、中                水平(10 ~ 20 mgkg )ꎬ25.9%为二级水平(20 ~
                                                                                   ̄1
                                                                         ̄1
                                                                                                          ̄1
            性 和 弱 碱 性ꎮ 土 壤 有 机 质 含 量 为 0. 664% ~               40 mgkg )ꎬ55.6%为一级水平( >40 mgkg )ꎻ
            3.410%ꎬ水解性氮含量为 18.4 ~ 175.0 mgkg ꎬ有              对于速效钾含量( 以 K O 计)ꎬ33.3%为四级水平
                                                       ̄1
                                                                                    2
                                                         ̄1                      ̄1
            效磷含量( 以 P O 计) 为 6.78 ~ 607.00 mgkg ꎬ            (50 ~ 100 mgkg )ꎬ37.0%为三级水平(100 ~ 150
                           2  5
                                                         ̄1             ̄1
            速效钾含量(以 K O 计) 为 51.1 ~ 352.0 mgkg ꎮ             mg kg )ꎬ 7. 4% 为 二 级 水 平 ( 150 ~ 200 mg 
                             2
            根据全国第二次土壤普查肥力分级标准ꎬ对于陕                              kg )ꎬ22.2%为一级水平( >200 mgkg )ꎮ 总体
                                                                                                     ̄1
                                                                  ̄1
            南地区金银花种植土壤中的有机质含量ꎬ14.8%为                           而言ꎬ陕南金银花种植土壤有机质、水解性氮、速
            五级水平(0.6% ~ 1%)ꎬ48.1%为四级水平(1% ~                    效钾的含量处于中等水平ꎬ有效磷含量处于较高
            2%)ꎬ33.3%为三级水平(2% ~ 3%)ꎬ3.7%为二级                    水平ꎮ
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134