Page 131 - 《广西植物》2025年第6期
P. 131
6 期 王高红等: 金银花有效成分含量与土壤因子相关性研究 1 1 1 7
表 5 金银花药材无机元素含量测试结果
Table 5 Results of inorganic element contents in Lonicerae Japonicae Flos
 ̄1
mgkg
编号
Pb As Cu Cd Hg Cr Mn Ni Zn Co Se Fe
No.
1 0.260 0.094 10.10 0.470 0.002 9 1.85 79.1 12.30 29.1 0.390 0.025 0 177.0
2 0.380 0.120 9.04 0.200 0.003 4 5.44 54.9 10.30 31.9 0.440 0.110 0 312.0
3 0.710 0.200 10.20 0.062 0.002 1 4.22 38.6 4.13 32.1 0.310 0.059 0 264.0
4 0.270 0.130 12.40 0.240 0.004 2 2.62 55.5 11.30 28.7 0.370 0.053 0 217.0
5 1.220 0.450 13.70 0.120 0.002 9 6.73 45.5 5.96 33.5 0.420 0.050 0 546.0
6 0.160 0.071 14.20 0.130 0.001 9 1.69 51.7 5.79 28.8 0.240 0.019 0 135.0
7 0.190 0.088 13.50 0.074 0.001 9 2.18 40.0 4.52 31.6 0.450 0.088 0 183.0
8 0.830 0.150 12.30 0.250 0.006 1 5.18 32.1 5.11 28.8 0.350 0.012 0 314.0
9 0.130 0.310 14.00 0.600 0.004 8 0.91 52.3 11.10 28.6 0.240 0.075 0 88.0
10 0.290 0.100 10.60 0.190 0.005 5 4.09 52.5 7.35 24.7 0.230 0.010 0 412.0
11 0.054 0.050 4.73 0.330 0.006 7 0.57 53.5 14.30 21.0 0.150 0.052 0 59.4
12 0.110 0.033 6.52 0.170 0.002 4 0.45 42.2 6.69 21.3 0.055 0.014 0 45.4
13 0.130 0.064 9.47 0.039 0.007 9 0.40 37.9 3.94 29.9 0.180 0.100 0 53.6
14 0.130 0.028 12.80 0.660 0.002 7 0.40 63.2 7.88 30.5 0.300 0.007 7 54.8
15 0.067 0.045 10.20 0.400 0.002 1 0.43 43.7 3.14 24.8 0.300 0.001 3 59.8
16 0.160 0.075 11.80 0.520 0.003 5 1.30 23.7 4.16 25.4 0.260 0.430 0 106.0
17 0.079 0.037 9.87 0.160 0.001 9 0.89 28.7 5.90 20.4 0.170 0.029 0 69.0
18 0.190 0.084 9.17 0.180 0.003 4 1.15 48.6 2.32 19.5 0.220 0.090 0 164.0
19 0.200 0.056 8.04 0.310 0.001 1 1.29 43.8 6.17 22.2 0.150 0.011 0 129.0
20 1.120 0.110 8.57 0.660 0.005 1 2.65 50.0 10.70 29.8 0.160 0.094 0 164.0
21 0.240 0.068 9.72 0.550 0.002 3 2.50 54.6 8.16 26.6 0.210 0.068 0 188.0
22 0.180 0.085 12.90 1.330 0.003 7 1.20 113.0 12.60 28.8 0.330 0.082 0 115.0
23 0.083 0.064 9.58 0.440 0.005 9 1.57 56.0 7.05 21.0 0.190 0.046 0 157.0
24 0.250 0.140 9.42 0.330 0.003 2 2.53 64.0 6.22 20.6 0.330 0.048 0 271.0
25 0.240 0.180 9.28 0.540 0.004 5 1.67 36.7 2.63 25.1 0.340 0.048 0 154.0
26 0.066 1.310 14.20 1.120 0.007 1 1.26 234.0 13.90 37.8 0.940 0.035 0 199.0
27 0.130 0.120 13.40 1.110 0.007 5 1.14 82.3 10.20 46.1 0.520 0.120 0 127.0
平均值 0.290 0.160 10.70 0.410 0.004 0 2.01 58.4 7.55 27.7 0.310 0.066 0 176.0
Mean value
CV (%) 106.2 156.6 22.7 81.1 48.8 80.5 67.5 46.5 21.4 54.8 122.1 66.5
2.5 金 银 花 药 材 中 有 效 成 分 与 土 壤 因 子 相 关 性 与总酚酸类含量呈极显著负相关(P<0.01)ꎮ 各个
分析 土壤指标值与 3ꎬ5 ̄二 ̄O ̄咖啡酰奎宁酸、木犀草苷
本研究采用 SPSS 26.0 软件对陕南地区不同 的含量均无显著相关性ꎮ 这表明适当提高土壤中
产地金银花药材有效成分含量与土壤各项指标值 Se、有机质的含量ꎬ降低 Co、Fe、Mn 的含量ꎬ可以促
进行相关性分析ꎬ结果见表 7ꎮ 土壤 Co 和 Fe 的含 进金银花有效成分的累积ꎮ
量与绿原酸含量呈显著负相关(P<0.05)ꎻ土壤 Mn
含量与绿原酸含量呈极显著负相关( P<0.01)ꎻ土 3 讨论与结论
壤 Se 和有机质的含量与 4ꎬ5 ̄二 ̄O ̄咖啡酰奎宁酸
含量呈显著正相关(P<0.05)ꎻ土壤 Fe 含量与总酚 自身遗传和外界环境是影响中药材品质的两
酸类含量呈显著负相关( P<0.05)ꎻ土壤 Mn 含量 大因素ꎮ 土壤因子是重要的环境因子之一ꎬ 它不

