Page 26 - 《广西植物》2020年第2期
P. 26

2 期                唐如玉等: 水稻轮回选择群体 XTBG-HP1 表型遗传多样性分析                                       1 6 3


                                表 2  轮回选择群体 XTBG-HP1 亲本名称
                           Table 2  Parent name of recurrent population XTBG-HP1

       序号      品种名                                        序号         品种名
       No.     Cultivar name                               No.       Cultivar name
        1      九优 82 (Jiuyou 82)                           87        广优 1328 (Guangyou 1328)
        2      Y585 / 昌恢 T 1211 (Y585 / ChanghuiT 1211)    88        野香优 2998 (Yexiangyou 2998)
        3      镇粘优 182 (Zhenianyou182)                     89        C 两优 1179 (Cliangyou 1179)
        4      福龙两优 2163 (Fulongliangyou 2163)             90        Y 两优 800 (Yliangyou 800)
        5      华珍优 8305 (Huazhenyou 8305)                  91        Y58S / R46
        6      特优 2813 (Teyou 2813)                        92        极优 639 (Jiyou 639)
        7      特优 71 (Teyou 71)                            93        谷优 256 (Guyou 256)
        8      福龙两优 3389 (Fulongliangyou 3389)             94        1892S / R800
        9      欣荣 A / 昌恢 851 (XinRong A / Changhui 851)    95        XCX1306
        10     福龙两优 836 (Fulongliangyou 836)               96        福龙两优 3131 (Fulongliangyou 3131)
        11     福龙两优 6387 (Fulongliangyou 6387)            977        深两优 800 (Shenliangyou 800)
        12     C 两优 71 (Cliangyou 71)                      98        N 两优 557 (Nliangyou 557)
        13     泰昌 A / 昌恢 T 1211 (Taichang / ChanghuiT 1211)  99      隆两优 6 号 (Longliangyou 6)
        14     科金优 873 (Kejinyou 873)                     100        新香优 1206 (Xinxiangyou 1206)
        15     云粳 29 号 (YunGeng 29)                       101        特优 3301 (Teyou 3301)
        16     云粳 30 号 (YunGeng 30)                       102        XCX 1302
        17     云粳 25 号 (YunGeng 25)                       103        龙 S / R078 (LongS / R 078)
        18     云粳 26 号 (YunGeng 26)                       104        特优 9846 (Teyou 9846)
        19     云粳 31 号 (YunGeng 31)                       105        1892S / TC189
        20     云粳 32 号 (YunGeng 32)                       106        隆两优 1377 (Longliangyou 1377)
        21     兆西优 7213 (Zhaoxiyou 7213)                  107        绿敏 S / 44-2012 (LuminS / 44-2012)
        22     特优 1208 (TeYou 1208)                       108        特籼 25 号 (Texian 25)
        23     N 两优 814 (Nliangyou 814)                   109        深两优 7075 (Shenliangyou 7075)
        24     香优 3093 (Xiangyou 3093)                    110        特优 582 (Cliangyou 1179)
        25     野香优 676 (Yexiangyou 676)                   111        五丰优 615 (Wufengyou 615)
        26     5841 Vonav haq                             112        隆两优 2534 (Longliangyou 2534)
        27     华优 1179 (Huayou 1179)                      113        晶两优华占 (Jingliangyouhuazhan 1179)
        28     两优 180 (Liangyou 180)                      114        106A / 228
        29     XCX1308                                    115        野香优 2998 (Yexiangyou 2998)
        30     凤 S / XC464 (FengS / XC464 180)            116        福龙两优 1036 (Fulongliangyou 1036)
        31     深两优 5676 (Shenliangyou 5676)               117        福龙两优 9388 (Fulongliangyou 9388)
        32     广优 1179 (Guangyou 1179)                    118        农丰优 242 (Nongfengyou 1179)
        33     C 两优 1231 (Cliangyou 1231)                 119        18925 / 6C2332
        34     谷优 32 (Guyou 32)                           120        福龙两优 835 (Fulongliangyou 835)
        35     红 3 优 3172 (Hong 3 you 3172)               121        香优 139 (Xiangyou 139)
        36     N 两优 603 (Nliangyou 603)                   122        五丰优 8604 (Wufengyou 8604)
        37     隆两华华占 5009 (Longlianghuahuazhan 5009)      123        特 A / HL003-1 (TeA / HL 003-1)
        38     1023 / L 24                                124        宁优 1179 (Ningyou 1179)
        39     绿优 7185 (Luyou 7185)                       125        C 两优 800 (Cliangyou 800)
        40     Y 两优 3093 (Yliangyou 3093)                 126        DYS / R1078
        41     DYS / R1128                                127        两优 8676 (Liangyou 8676)
        42     徽两优 985 (Huiliangyou 985)                  128        MS 团 / 凤恢 33 (MStuan / Fenghui 33)
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31