Page 89 - 《广西植物》2020年第8期
P. 89

1 1 4 4                               广  西  植  物                                         40 卷


                         表 2  三种植物低温条件下线粒体基因相对表达量 log FC
                                                                         2
              Table 2  Relative expression levels of mitochondrial genes in three plants at low temperature
                                                                        相对表达量 log 2 FC
                                                                      Relative expression log 2 FC
    基因名称
    Gene name                                                拟南芥            番茄             雪莲
                                                            Arabidopsis   Lycopersicon   Saussurea
                                                             thaliana      esculentum    involucrata
    NADH 脱氢酶亚基 1(NAD1ꎬ NADH dehydrogenase subunit 1)          1.45          -1.79           0
    NADH 脱氢酶亚基 9(NAD9ꎬ NADH dehydrogenase subunit 9)          0.93            0             0
    NADH 脱氢酶亚基 6(NAD6ꎬ NADH dehydrogenase subunit 6)          -0.26           0             0
    NADH 脱氢酶亚基 7(NAD7ꎬ NADH dehydrogenase subunit 7)          1.19            0             0
    NADH 脱氢酶亚基 4(NAD4ꎬ NADH dehydrogenase subunit 4)          0.53            0             0
    NADH 脱氢酶亚基 4L(NAD4Lꎬ NADH dehydrogenase subunit 4L)       -0.13           0             0
    NADH 脱氢酶亚基 3(NAD3ꎬ NADH dehydrogenase subunit 3)          1.19            0             0
    NADH 脱氢酶亚基 5(NAD5ꎬ NADH dehydrogenase subunit 5)          1.32           -1.3           0
    核糖体蛋白小亚基 12(RPS12ꎬ 40S ribosomal protein S12)             1.19           1.35           0
    核糖体蛋白小亚基 4(RPS4ꎬ 40S ribosomal protein S4)                1.45           1.56           0
    核糖体蛋白小亚基 10(RPS10ꎬ Ribosomal protein S10)               0.93 (chr3)      1.66       0.00 (cpdna)
    核糖体蛋白大亚基 2(RPL2ꎬ 60S Ribosomal protein L2)                0.79           1.36           0
    核糖体蛋白大亚基 5(RPL5ꎬ 60S Ribosomal protein L5)                -1.32          1.28           0
    核糖体蛋白小亚基 1(RPS1ꎬ Ribosomal protein S1)                  0.66 (chr5)      1.27           0
    核糖体蛋白大亚基 16(RPL16ꎬ Ribosomal protein L16)                 1.19           1.2            0
    核糖体蛋白小亚基 3(RPS3ꎬ Ribosomal protein S3)                    -0.53          1.52           0
    核糖体蛋白小亚基 7(RPS7ꎬ Ribosomal protein S7)                    1.32       1.69 (cpdna)       0
    核糖体蛋白大亚基 7(RPL7ꎬ Ribosomal protein L7)                     0             1.44           0
    类核糖体蛋白小亚基 12(Putative similar to ribosomal protein S12)   -1.59           0             0
    类核糖体蛋白小亚基 13(RPS13ꎬ Ribosomal protein S13)              0.66 (chr1)      1.81           0
    类核糖体蛋白小亚基 19(RPS19ꎬ Ribosomal protein S19)              1.19 (chr5)      1.26       0.00 (cpdna)
    核糖体蛋白大亚基 10(RPL10ꎬ Ribosomal protein L10)              0.93 (chr1 / 5)   1.45           0
    线粒体 mRNA 成熟酶 R(MATRꎬ Maturase R)                          1.19            0             0
    ATP 合成酶 6 (ATP6ꎬ ATP synthase 6)                           0              0           -4.91
    细胞色素 C 合成前体(CCBꎬ Cytochrome C biogenesis protein precursor)  -0.79        0             0
    细胞色素 C 合成前体(CCB206ꎬ Cytochrome C biogenesis orf206)        0.4            0           -4.26
    细胞色素 C 合成前体 C 端(CCB452ꎬ Cytochrome C biogenesis orf452)    0.4            0             0
    细胞色素 C 合成前体 N 端 1 (CCB382ꎬ Cytochrome C biogenesis orf382)  0.26          0             0
    细胞色素 C 合成前体 N 端 2(CCB203ꎬ Cytochrome C biogenesis orf203 protein)  0.79   0             0
    细胞色素 b(COBꎬ Apocytochrome b)                               0            -1.08           0
    细胞色素 c 氧化酶亚基 2(COX2ꎬ Cytochrome c oxidase subunit 2)      -0.13           0             0
    细胞色素 c 氧化酶亚基 1(COX1ꎬ Cytochrome c oxidase subunit 1)      1.72            0             0
     注: FC 表示低温条件下的相对表达量ꎬ即低温表达量 / 室温表达量ꎻchr 表示该基因由染色体编码ꎻcpdna 表示该基因由叶绿体基
   因组编码ꎮ
     Note: FC indicates the relative expression level under low temperature conditionsꎬ chr indicates that the gene is encoded by the nuclear
   chromosomeꎬ and cpdna indicates that the gene is encoded by the chloroplast genome.
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94