Page 146 - 《广西植物》2020年第3期
P. 146

4 2 6                                 广  西  植  物                                         40 卷
                           表 3  不同物种天然更新密度、更新结构及样地分布数
          Table 3  Natural regeneration densityꎬ structureꎬ and distribution number of plots for different species

                            更新          样地分布数                             更新结构
                            密度     Distribution number of plots       Regeneration structure
   种名                    Regeneration
   Species                 density  全岛   半干旱区 湿润区                                             合计
                          (plant  Whole  Semiarid  Wet  Ⅰ      Ⅱ       Ⅲ      Ⅳ      Ⅴ
                              ̄2                                                               Total
                           hm )     island  zone  zone
   大叶相思 Acacia auriculiformis  397.79  1    0      1      +       +      +      +              4
   红厚壳 Calophyllum inophyllum  13.81  7     0      7      +       +      +      +              4
   鱼尾葵 Caryota ochlandra   13.81    1       0      1      +       +      +                     3
   假玉桂 Celtis timorensis   19.88    8       0      8              +      +      +       +      4

   龙眼 Dimocarpus longan     2.21    2       0      2                     +                     1
   猫尾木 Dolichandrone cauda ̄felina  0.55  1  0      1                     +                     1
   垂叶榕 Ficus benjamina      0.55    1       0      1                     +                     1
   榕树 F. microcarpa         6.08    2       0      2      +       +      +      +       +      5
   笔管榕 F. superba           1.66    2       0      2              +      +                     2
   冬青 Ilex chinensis        6.63    2       0      2              +      +              +      3
   潺槁木姜子 Litsea glutinosa  467.96   18      0      18     +       +      +      +       +      5
   苦楝 Melia azedarach      150.28   10      0      10     +       +      +      +              4
   细基丸 Polyalthia cerasoides  0.55  1       1      0      +                                    1

   水黄皮 Pongamia pinnata     2.21    1       0      1                     +                     1
   番石榴 Psidium guajava      0.55    1       0      1                     +                     1
   火焰树 Spathodea campanulata  1.10  2       0      2                     +                     1
   假苹婆 Sterculia lanceolata  6.63   2       0      2                     +      +       +      3
   鹊肾树 Streblus asper      33.15    6       0      6      +       +      +      +       +      5
   榄仁树 Terminalia catappa  36.46    4       1      3      +       +      +      +              4
   野漆 Toxicodendron succedaneum  0.55  1    0      1                     +                     1

   山牡荆 Vitex quinata        3.31    1       0      1                     +                     1
   倒吊笔 Wrightia pubescens   9.94    2       0      2                     +      +              2
   鸦胆子 Brucea javanica     133.70   16      3      13     +       +      +      +              4
   山石榴 Catunaregam spinosa  0.55    1       0      1                     +                     1
   柠檬 Citrus limon          2.21    1       0      1                     +                     1
   柑橘 C. reticulata         0.55    1       0      1                     +                     1
   赤才 Erioglossum rubiginosum  1.10  2      0      2                     +                     1
   对叶榕 Ficus hispida        3.31    3       0      3                     +                     1

   鼠刺 Itea chinensis        0.55    1       0      1                     +                     1
   月桂 Laurus nobilis        1.10    1       0      1                     +                     1
   粗糠柴 Mallotus philippensis  8.29  1       0      1                     +      +       +      3
   柄果木 Mischocarpus sundaicus  0.55  1      0      1                     +                     1
   露兜树 Pandanus tectorius  176.80   12      2      10                    +              +      2
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151