Page 35 - 《广西植物》2024年第5期
P. 35

5 期                  刘悦等: 热带北缘鹅凰嶂季雨林四种群落特征及成熟度分析                                            8 2 3

                                          表 4  季雨林 4 种群落优势树种的重要值
                          Table 4  Importance value of dominant species of four communities in monsoon forest
                                                              相对频度       相对显著度         相对多度         重要值
                群落       物种
                                                              Relative     Relative    Relative    Importance
              Community  Species
                                                              frequency   prominence   abundance   value (%)
                 A       革叶铁榄 Sinosideroxylon wightianum        7.04        21.06       5.11         33.21
                 A       鹅掌柴 Heptapleurum heptaphyllum          4.56        15.98       4.26         24.80
                 A       尖连蕊茶 Camellia cuspidata               13.69        3.36        5.11         22.16
                 A       粗毛野桐 Hancea hookeriana                 8.74        3.20        4.26         16.19
                 A       小盘木 Microdesmis caseariifolia          5.74        1.58        4.26         11.57
                 A       显脉天料木 Homalium phanerophlebium         4.43        3.67        3.40         11.51
                 A       白颜树 Gironniera subaequalis             3.26        4.21        3.40         10.87
                 A       罗伞树 Ardisia quinquegona                5.35        1.10        4.26         10.70
                 A       鼎湖血桐 Macaranga sampsonii               3.52        3.37        2.98         9.87
                 A       黄椿木姜子 Litsea variabilis                2.74        2.71        4.26         9.71
                  B      革叶铁榄 Sinosideroxylon wightianum        9.52        25.04       5.31         39.87
                  B      鼠刺 Itea chinensis                     10.24        19.42       4.87         34.53
                  B      尖连蕊茶 Camellia cuspidata               19.11        5.66        5.31         30.07
                  B      鹅掌柴 Heptapleurum heptaphyllum          9.59        12.45       5.31         27.35
                  B      琼桂润楠 Machilus foonchewii               9.44        3.50        4.87         17.82
                  B      小盘木 Microdesmis caseariifolia          9.44        3.14        4.42         17.01
                  B      岭南山竹子 Garcinia oblongifolia            3.53        5.60        3.98         13.12
                  B      黄杞 Engelhardia roxburghiana            0.65        8.59        0.44         9.68
                  B      罗伞树 Ardisia quinquegona                3.75        0.95        3.10         7.79
                  B      竹节树 Carallia brachiata                 1.37        0.59        4.87         6.83
                  C      鹅掌柴 Heptapleurum heptaphyllum          8.08        23.11       4.71         35.89
                  C      小盘木 Microdesmis caseariifolia         12.56        3.48        3.14         19.18
                  C      琼桂润楠 Machilus foonchewii               9.62        3.80        4.71         18.12
                  C      岭南山竹子 Garcinia oblongifolia            6.03        7.70        4.31         18.04
                  C      鼎湖血桐 Macaranga sampsonii               7.56        6.64        2.35         16.56
                  C      绢毛杜英 Elaeocarpus nitentifolius         3.97        2.67        4.31         10.96
                  C      细齿叶柃 Eurya nitida                      4.49        2.58        3.14         10.20
                  C      革叶铁榄 Sinosideroxylon wightianum        2.95        3.50        2.75         9.19
                  C      粗毛野桐 Hancea hookeriana                 2.69        3.88        2.35         8.93
                  C      黄椿木姜子 Litsea variabilis                3.46        1.50        3.92         8.89
                 D       黄杞 Engelhardia roxburghiana            1.75        15.44       1.98         19.17
                 D       烟斗柯 Lithocarpus corneus                4.90        8.63        4.14         17.67
                 D       粉绿柯 L. glaucus                         4.67        10.44       2.34         17.45
                 D       红枝蒲桃 Syzygium rehderianum              6.18        1.24        4.50         11.93
                 D       木荷 Schima superba                      2.10        6.28        1.98         10.37
                 D       紫荆木 Madhuca pasquieri                  2.68        4.07        3.06         9.82
                 D       革叶铁榄 Sinosideroxylon wightianum        5.48        0.41        3.78         9.67
                 D       绢毛杜英 Elaeocarpus nitentifolius         3.73        0.59        4.14         8.47
                 D       白颜树 Gironniera subaequalis             2.22        3.96        1.80         7.98
                 D       鹅掌柴 Heptapleurum heptaphyllum          1.63        3.88        2.16         7.68
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40