Page 57 - 《广西植物》2025年第11期
P. 57

11 期      杜来提罕托合荪等: 巴尔鲁克山国家级自然保护区岩生大型地衣群落特征的研究                                          2 0 0 1

                                                表 1  29 个样点的环境参数
                                     Table 1  Environmental parameters of 29 sampling points
                                                        空气相对                  人为干扰    岩石大小              岩石
                                           海拔    光照强度    湿度      坡度             强度             风蚀度
              编号      纬度         经度                                     坡向              Rock            pH
                                          Altitude  Light  Air relative  Slope  Human          Erosion
              No.    Latitude   Longitude                               Aspect          size            Rock
                                           (m)   intensity  humidity  (°)     disturbance       degree
                                                                                       (cm)             pH
                                                         (%)                   degree
               1   45°47′50″ N  82°25′20″ E  968   4       1      25     SE      1    100 ~ 150  1      7.24
               2   45°47′31″ N  82°26′49″ E  1 075  2      2      29     S       2    70 ~ 125   2      7.30
               3   45°44′31″ N  82°29′54″ E  1 213  2      3      23     SW      2    75 ~ 180   2      7.48
               4   45°55′26″ N  82°44′06″ E  1 191  3      2      45     NW      1    100 ~ 250  1      7.36
               5   45°55′25″ N  82°44′01″ E  1 176  1      4      38     S       4    100 ~ 180  2      7.32
               6   45°52′16″ N  82°44′21″ E  1 180  4      1      42     N       1    50 ~ 100   2      7.54
               7   45°53′30″ N  82°44′59″ E  1 271  2      4      35     S       2     ≥250      2      7.12
               9   45°52′09″ N  82°44′14″ E  1 345  2      4      40     N       2     ≥250      2      7.25
              10   45°44′36″ N  82°30′59″ E  1 379  4      1      25     W       2    70 ~ 125   3      7.23
              12   46°01′04″ N  83°02′08″ E  1 302  4      1      40     E       2    150 ~ 220  3      7.77
              15   45°47′11″ N  82°55′53″ E  2 080  3      2      65     S       3     ≥200      1      7.62
              18   45°54′54″ N  82°44′44″ E  1 234  3      2      36     NW      2    50 ~ 100   1      6.88
              22   45°55′56″ N  82°42′36″ E  1 121  2      2      38     E       2    70 ~ 125   1      7.05
              25   45°55′02″ N  82°44′45″ E  1 184  1      4      40     N       2    50 ~ 100   3      7.32
              26   45°54′21″ N  82°44′50″ E  1 286  1      1      55     S       1     ≥250      3      7.42
              27   45°45′35″ N  82°26′60″ E  1 215  5      1      50     SE      1    150 ~ 220  3      7.81
              28   45°45′11″ N  82°26′43″ E  1 093  5      1      42     NE      1    150 ~ 220  1      7.52
              29   45°55′16″ N  82°44′21″ E  1 277  4      2      25     N       2    100 ~ 150  1      7.50
              30   45°53′39″ N  82°46′01″ E  1 243  4      1      33     E       1    75 ~ 180   1      7.36
              31   46°01′27″ N  83°01′56″ E  1 445  4      1      41     E       1    50 ~ 100   2      7.44
              32   45°44′30″ N  82°30′05″ E  1 224  4      2      38     S       2     ≥250      2      7.78
              33   45°44′21″ N  82°30′19″ E  1 307  3      2      52     NW      2    100 ~ 150  3      7.26
              34   45°47′33″ N  82°27′13″ E  1 117  2      2      40     W       2    75 ~ 180   1      7.48
              35   45°47′04″ N  82°26′38″ E  1 618  2      2      25     W       2    50 ~ 100   3      7.51
              36   45°47′35″ N  82°27′02″ E  1 103  2      1      30     E       2    100 ~ 150  3      7.35
              37   45°47′02″ N  82°27′01″ E  1 098  3      1      58     NE      2    50 ~ 100   1      7.25
              42   45°53′45″ N  82°45′05″ E  1 250  5      2      52     S       3    50 ~ 100   3      7.08
              44   46°01′40″ N  83°01′24″ E  1 573  4      1      48     N       3    70 ~ 125   3      7.25
              46   45°47′15″ N  82°56′16″ E  2 014  4      1      32     NW      2     ≥250      3      7.18
              注: 光强度  1. 弱ꎻ 2. 较弱ꎻ 3. 中等ꎻ 4. 较强ꎻ 5. 强ꎮ 空气相对湿度  1. 干燥ꎻ 2. 较干燥ꎻ 3. 中等ꎻ 4. 较潮湿ꎻ 5. 潮湿ꎮ 坡向
            S. 南向ꎻ N. 北向ꎻ E. 东向ꎻ W. 西向ꎻ NW. 西北向ꎻ NE. 东北向ꎻ SW. 西南向ꎻ SE. 东南向ꎮ 干扰强度  1. 无ꎻ 2. 较少ꎻ 3. 中等ꎻ
            4. 较多ꎻ 5. 多ꎮ 风蚀程度  1. 轻度ꎻ 2. 中度ꎻ 3. 重度ꎮ
              Note: Light intensity  1. Weakꎻ 2. Relatively weakꎻ 3. Mediumꎻ 4. Relatively strongꎻ 5. Strong. Air relative humidity  1. Dryꎻ 2.
            Relatively dryꎻ 3. Mediumꎻ 4. Relatively humidꎻ 5. Humid. Aspect  S. Southernꎻ N. Northernꎻ E. Easternꎻ W. Westernꎻ NW. Northwestꎻ
            NE. Northeastꎻ SW. Southwestꎻ SE. Southeast. Disturbance degree   1. Noneꎻ 2. Relatively weakꎻ 3. Mediumꎻ 4. Relatively strongꎻ
            5. Strong. Erosion degree   1. Slightꎻ 2. Mediumꎻ 3. Extreme.

            数占该地区岩生大型地衣总种数的 83.3%ꎬ单属                           属 ( Dermatocarpon ) ( 3 种 2 变 种 )、 褐 衣 属
            单种科有树花衣科(1 种) 和胶衣科(1 种)ꎮ 在属                        (Melanelia)(4 种)、蜈蚣衣属( Physcia) (4 种) 和
            级水平上:黄梅属(Xanthoparmelia)(5 种)、皮果衣                  石耳属(Umbilicaria) (3 种) 含 21 个种ꎬ占该地区
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62