Page 103 - 《广西植物》2025年第5期
P. 103

5 期             马湘玮等: 菠萝蜜 WRKY 基因家族注释及在低温胁迫下的表达模式分析                                         9 0 7

                                           表 2  菠萝蜜 WRKY 基因家族成员信息
                                   Table 2  Information of WRKY gene family members in jackfruit
                                      氨基酸数目       分子量               不稳定
             基因名称                                         理论等电点             脂溶指数                  亚细胞定位
                           基因 ID       Number of  Molecular          系数               总亲水性
               Gene                                        Theoretical      Aliphatic             Subcellular
                           Gene ID    amino acids  weight          Instability        GRAVY
               name                                          pI              index                localization
                                        (aa)      (Da)               index
             AhWRKY1    AHE.Chr01.874    318     34 510.00   9.75    52.30   65.03     -0.602    细胞核 Nucleus
             AhWRKY2    AHE.Chr02.677    335     36 083.83   9.63    53.38   61.19     -0.656   细胞核 Nucleus
             AhWRKY3    AHE.Chr02.686    331     35 582.34   9.74    50.77   63.99     -0.588   细胞核 Nucleus
             AhWRKY4    AHE.Chr03.1156   363     39 123.91   6.37    51.69   53.58     -0.693   细胞核 Nucleus
             AhWRKY5    AHE.Chr04.1330   364     39 116.04   6.50    50.36   58.27     -0.558   细胞核 Nucleus
             AhWRKY6    AHE.Chr05.147    291     31 827.22   9.54    47.38   62.03     -0.589   细胞核 Nucleus
             AhWRKY7    AHE.Chr05.1479   552     59 950.37   5.99    42.47   67.17     -0.684   细胞核 Nucleus
             AhWRKY8    AHE.Chr05.1556   566     61 226.54   6.42    52.30   60.80     -0.722   细胞核 Nucleus
             AhWRKY9    AHE.Chr05.1745   739     79 524.98   6.07    52.80   62.84     -0.649   细胞核 Nucleus
             AhWRKY10   AHE.Chr05.715    497     54 825.10   6.43    49.83   60.06     -0.960   细胞核 Nucleus
             AhWRKY11   AHE.Chr06.1119   557     60 782.20   5.93    44.26   65.17     -0.719   细胞核 Nucleus
             AhWRKY12   AHE.Chr06.116    289     31 558.91   9.80    44.82   63.88     -0.563   细胞核 Nucleus
             AhWRKY13   AHE.Chr06.1239   573     62 393.73   6.20    51.89   61.92     -0.738   细胞核 Nucleus
             AhWRKY14   AHE.Chr06.1534   763     82 438.06   5.77    54.27   63.34     -0.650   细胞核 Nucleus
             AhWRKY15   AHE.Chr06.438    500     55 787.81   5.53    59.63   59.48     -1.031   细胞核 Nucleus
             AhWRKY16   AHE.Chr07.1835   232     26 214.74   6.70    50.24   50.43     -0.911   细胞核 Nucleus
             AhWRKY17   AHE.Chr07.2561   369     39 220.38   9.59    48.39   63.28     -0.431   细胞核 Nucleus
             AhWRKY18   AHE.Chr07.609    312     34 590.11   6.20    50.14   76.51     -0.526   细胞核 Nucleus
             AhWRKY19   AHE.Chr07.746    378     41 359.50   9.48    54.19   63.76     -0.703   细胞核 Nucleus
             AhWRKY20   AHE.Chr08.1114   227     25 581.13   7.16    53.27   48.11     -0.907   细胞核 Nucleus
             AhWRKY21   AHE.Chr08.2277   359     38 315.29   9.73    51.15   61.17     -0.538   细胞核 Nucleus
             AhWRKY22   AHE.Chr08.680    382     41 852.09   9.46    47.75   64.37     -0.664   细胞核 Nucleus
             AhWRKY23   AHE.Chr09.517    365     40 730.87   9.73    57.60   67.86     -0.807   细胞核 Nucleus
             AhWRKY24   AHE.Chr10.1618   549     60 612.25   5.28    48.65   65.39     -0.817   细胞核 Nucleus
             AhWRKY25    AHE.Chr10.43    359     39 916.26   6.71    49.32   53.57     -0.863   细胞核 Nucleus
             AhWRKY26   AHE.Chr10.434    359     39 969.23   9.76    55.84   68.72     -0.742   细胞核 Nucleus
             AhWRKY27   AHE.Chr11.1245   579     63 298.80   6.98    60.96   48.38     -0.956   细胞核 Nucleus
             AhWRKY28   AHE.Chr11.495    587     64 453.80   5.74    56.36   65.30     -0.652   细胞核 Nucleus
             AhWRKY29   AHE.Chr12.1163   572     62 519.04   6.93    66.44   48.09     -0.938   细胞核 Nucleus
             AhWRKY30   AHE.Chr12.280.1  593     65 284.76   6.45    53.73   61.15     -0.695   细胞核 Nucleus
             AhWRKY31   AHE.Chr13.1015   568     62 050.49   6.08    49.25   66.83     -0.722   细胞核 Nucleus
             AhWRKY32   AHE.Chr13.854    496     53 332.34   6.41    56.33   50.20     -0.837   细胞核 Nucleus
             AhWRKY33   AHE.Chr13.884    312     33 774.29   5.73    58.67   58.14     -0.683   细胞核 Nucleus
             AhWRKY34   AHE.Chr14.482    595     64 583.99   5.69    47.99   61.83     -0.769   细胞核 Nucleus
             AhWRKY35   AHE.Chr14.615    513     55 516.81   6.10    60.78   53.29     -0.861   细胞核 Nucleus
             AhWRKY36   AHE.Chr14.648    309     33 529.97   5.46    55.55   55.24     -0.713   细胞核 Nucleus
             AhWRKY37   AHE.Chr17.1201   361     40 416.76   5.24    52.71   64.02     -0.671   细胞核 Nucleus
             AhWRKY38   AHE.Chr17.311    381     42 623.00   9.33    60.25   43.46     -1.134   细胞核 Nucleus
             AhWRKY39   AHE.Chr18.451    357     40 012.32   5.35    51.35   62.80     -0.710   细胞核 Nucleus
             AhWRKY40   AHE.Chr19.808    653     70 868.74   6.23    51.76   56.54     -0.771   细胞核 Nucleus
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108