Page 96 - 《广西植物》2026年第3期
P. 96
4 7 2 广 西 植 物 46 卷
表 5 GC ̄MS 鉴定复方精油 2 的天然化合物
Table 5 Identification of natural compounds in Compound Essential Oil 2 by GC ̄MS
保留时间 分子式 分子量 化合物含量
序号 Retention Molecular 化合物名称 Compound
Molecular CAS
No. time weight Compound name content
formula
(min) (m / z) (%)
1 6.89 C 8 H 16 O 128 3391 ̄86 ̄4 1 ̄辛烯 ̄3 ̄醇 1 ̄Octen ̄3 ̄ol 0.52
2 7.28 C 10 H 18 O 154 26127 ̄98 ̄0 艾蒿醇 Yomogi alcohol 0.24
3 7.81 C 10 H 16 136 29050 ̄33 ̄7 4 ̄蒈烯 4 ̄Carene 0.08
4 8.01 C 10 H 14 134 527 ̄84 ̄4 邻伞花烃 o ̄Cymene 0.86
5 8.32 C 10 H 18 O 154 470 ̄82 ̄6 桉叶油醇 Eucalyptol 9.10
6 8.91 C 10 H 16 136 99 ̄85 ̄4 γ ̄松油烯 γ ̄Terpinene 0.60
7 9.24 C 10 H 18 O 154 546 ̄79 ̄2 桧烯 4 ̄Thujanol 0.14
8 9.35 C 10 H 18 O 154 17699 ̄16 ̄0 反式 ̄桧烯水合物 trans ̄Sabinene hydrate 0.60
9 9.6 C 10 H 18 O 154 27644 ̄04 ̄8 3ꎬ3ꎬ6 ̄三甲基 ̄1ꎬ5 ̄庚二烯 ̄4 ̄醇 3ꎬ3ꎬ6 ̄Trimethylhepta ̄1ꎬ5 ̄dien ̄4 ̄ol 1.67
10 10.23 C 10 H 16 O 152 1125 ̄12 ̄8 3 ̄侧柏酮 3 ̄Thujanone 1.30
11 10.37 C 10 H 16 O 152 546 ̄80 ̄5 ( -) ̄α ̄侧柏酮 ( -) ̄alpha ̄Thujone 3.14
12 10.67 C 10 H 16 O 152 471 ̄15 ̄8 β ̄侧柏酮 beta ̄Thujone 0.28
(1Sꎬ4R) ̄1 ̄甲基 ̄4 ̄异丙基环己 ̄2 ̄烯 ̄1 ̄醇(1Sꎬ4R) ̄1 ̄Methyl ̄
13 10.88 C 10 H 18 O 154 29803 ̄81 ̄4 0.14
4 ̄propan ̄2 ̄ylcyclohex ̄2 ̄en ̄1 ̄ol
14 11.37 C 10 H 16 O 152 76 ̄22 ̄2 樟脑 Camphor 1.56
15 11.54 C 10 H 16 O 152 464 ̄49 ̄3 (R) ̄樟脑 (R) ̄camphor 5.85
16 11.97 C 10 H 16 O 152 55722 ̄60 ̄6 顺式 ̄菊醇 cis ̄Chrysanthenol 0.65
17 12.07 C 10 H 18 O 154 507 ̄70 ̄0 外消旋异龙脑 endo ̄Borneol 0.47
18 12.27 C 10 H 18 O 154 464 ̄45 ̄9 ( -) ̄龙脑 ( -) ̄Borneol 5.73
19 12.49 C 10 H 18 O 154 562 ̄74 ̄3 4 ̄萜品醇 Terpinen ̄4 ̄ol 2.14
20 12.07 C 10 H 18 O 154 98 ̄55 ̄5 α ̄松油醇 alpha ̄Terpineo 0.39
21 12.9 C 10 H 18 O 154 10482 ̄56 ̄1 ( -) ̄α ̄松油醇 ( -) ̄alpha ̄Terpineol 4.55
22 14.04 C 10 H 14 O 150 2244 ̄16 ̄8 ( +) ̄香芹酮 ( +) ̄Carvone 0.84
23 14.25 C 10 H 14 O 150 6485 ̄40 ̄1 ( -) ̄香芹酮 ( -) ̄Carvone 5.86
24 15.61 C 10 H 14 O 150 89 ̄83 ̄8 百里香酚 Thymol 29.33
25 15.80 C 10 H 14 O 150 499 ̄75 ̄2 香芹酚 Carvacrol 9.13
26 16.96 C 12 H 16 O 2 192 528 ̄79 ̄0 乙酸百里香酯 Thymol acetate 1.03
27 17.15 C 10 H 12 O 2 164 501 ̄19 ̄9 佳味醇 Chavibetol 0.83
28 17.46 C 12 H 16 O 2 192 6380 ̄28 ̄5 乙酸香芹酯 Carvacryl acetate 0.18
29 18.99 C 15 H 24 204 87 ̄44 ̄5 β ̄石竹烯 beta ̄Caryophyllene 1.96
30 19.23 C 15 H 24 204 18252 ̄46 ̄5 顺式 ̄ α ̄佛手柑烯 cis ̄alpha ̄Bergamotene 0.21
31 19.6 C 15 H 24 204 30021 ̄74 ̄0 γ ̄依兰烯 γ ̄Muurolene 0.08
32 19.74 C 15 H 24 204 28973 ̄97 ̄9 (6Z) ̄β ̄金合欢烯 (6Z) ̄beta ̄Farnesene 0.17
33 19.88 C 15 H 24 204 - 1ꎬ4ꎬ7 ̄环十一碳三烯 1ꎬ4ꎬ7 ̄Cycloundecatriene 0.70
34 20.32 C 15 H 24 204 20071 ̄49 ̄2 γ ̄玛阿里烯 γ ̄Maaliene 0.12
(1Rꎬ2Sꎬ8S) ̄1 ̄甲基 ̄3 ̄亚甲基 ̄8 ̄异丙基三环 [4.4.0.02ꎬ7]癸烷
35 20.52 C 15 H 24 204 18252 ̄44 ̄3 (1Rꎬ 2Sꎬ 8S ) ̄1 ̄Methyl ̄3 ̄methylidene ̄8 ̄( propan ̄2 ̄yl ) tricyclo 0.49
[4.4.0.02ꎬ7]decane
36 20.72 C 15 H 24 204 17066 ̄67 ̄0 ( +) ̄β ̄桉叶烯 beta ̄Selinene 0.13
37 22.83 C 15 H 24 O 220 6750 ̄60 ̄3 斯巴醇 Spathulenol 0.23
38 22.97 C 15 H 24 O 220 1139 ̄30 ̄6 β ̄石竹烯氧化物 beta ̄Caryophyllene oxide 0.59
39 23.61 C 15 H 24 O 220 19888 ̄34 ̄7 葎草烯环氧化物Ⅱ Humulene epoxide Ⅱ 0.21
40 24.23 C 15 H 24 O 220 19431 ̄79 ̄9 双环 [7.2.0]十一烷 ̄5 ̄醇 Bicyclo [7.2.0]undecan ̄5 ̄ol 0.21
(1Sꎬ8aα) ̄十氢 ̄1ꎬ4aβ ̄二甲基 ̄7β ̄异丙烯基 ̄1 ̄萘酚
41 24.73 C 15 H 26 O 222 5945 ̄72 ̄2 3.55
(1Sꎬ8aα) ̄Decahydro ̄1ꎬ4aβ ̄dimethyl ̄7β ̄isopropenyl ̄1 ̄naphthol

