Page 93 - 《广西植物》2026年第3期
P. 93
3 期 刘俊娜等: 抗金黄色葡萄球菌复方精油的药效物质与初步作用机制 4 6 9
表 2 GC ̄MS 鉴定留兰香精油中的天然化合物
Table 2 Identification of natural compounds in Mentha spicata essential oil by GC ̄MS
保留时间 分子式 分子量 化合物含量
序号 Retention Molecular 化合物名称 Compound
Molecular CAS
No. time weight Compound name content
formula
(min) (m / z) (%)
1 8.15 C 10 H 16 136 5989 ̄27 ̄5 D ̄柠檬烯 D ̄limonene 7.14
3ꎬ3ꎬ6 ̄三甲基 ̄1ꎬ5 ̄庚二烯 ̄4 ̄醇 3ꎬ3ꎬ6 ̄Trimethylhepta ̄1ꎬ5 ̄dien ̄
2 9.60 C 10 H 18 O 154 27644 ̄04 ̄8 0.16
4 ̄ol
3 10.15 C 10 H 18 O 154 78 ̄70 ̄6 芳樟醇 Linalool 0.13
4 10.36 C 10 H 16 O 152 546 ̄80 ̄5 ( -) ̄α ̄侧柏酮 ( -) ̄alpha ̄Thujone 0.18
5 10.95 C 10 H 16 136 7216 ̄56 ̄0 新别罗勒烯 Neo ̄alloocimene 0.16
6 11.52 C 10 H 16 O 152 464 ̄49 ̄3 ( +) ̄樟脑 ( +) ̄2 ̄Bornanone 0.83
7 11.99 C 10 H 16 O 152 55722 ̄60 ̄6 顺式 ̄菊醇 cis ̄Chrysanthenol 0.10
8 12.07 C 10 H 18 O 154 507 ̄70 ̄0 外消旋异龙脑 endo ̄Borneol 0.19
9 12.25 C 10 H 18 O 154 464 ̄45 ̄9 ( -) ̄龙脑 ( -) ̄Borneol 0.54
10 12.48 C 10 H 18 O 154 562 ̄74 ̄3 4 ̄萜品醇 Terpinen ̄4 ̄ol 0.32
11 12.90 C 10 H 18 O 154 98 ̄55 ̄5 α ̄松油醇 ( -) ̄alpha ̄Terpineol 0.77
12 13.64 C 10 H 16 O 152 1197 ̄06 ̄4 ( -) ̄顺式香芹醇 ( -) ̄cis ̄Carveol 1.25
13 14.13 C 10 H 14 O 150 6485 ̄40 ̄1 ( -) ̄香芹酮 ( -) ̄Carvone 16.97
14 14.43 C 10 H 14 O 150 2244 ̄16 ̄8 ( +) ̄香芹酮 ( +) ̄Carvone 57.07
15 15.50 C 10 H 14 O 150 89 ̄83 ̄8 百里香酚 Thymol 1.09
16 15.72 C 10 H 14 O 150 499 ̄75 ̄2 香芹酚 Carvacrol 0.31
17 16.67 C 15 H 24 204 3242 ̄08 ̄8 甘香烯 Cyclohexane 0.24
18 16.81 C 10 H 14 O 150 491 ̄09 ̄08 2 ̄环己烯 ̄1 ̄酮 2 ̄Cyclohexen ̄1 ̄one 0.16
19 17.15 C 10 H 12 O 2 164 501 ̄19 ̄9 佳味醇 Chavibetol 0.24
20 18.06 C 15 H 24 204 5208 ̄59 ̄3 β ̄波旁烯 beta ̄Bourbonene 1.17
21 18.99 C 15 H 24 204 87 ̄44 ̄5 β ̄石竹烯 beta ̄Caryophyllene 3.17
22 19.62 C 15 H 24 204 18252 ̄44 ̄3 顺式 ̄β ̄可巴烯 cis ̄beta ̄Copaene 0.83
23 19.75 C 15 H 24 204 28973 ̄97 ̄9 (6Z) ̄β ̄金合欢烯 (6Z) ̄beta ̄Farnesene 0.61
(1Sꎬ4Sꎬ4aR) ̄1ꎬ2ꎬ3ꎬ4ꎬ4aꎬ5ꎬ6ꎬ7 ̄八氢 ̄4 ̄甲基 ̄7 ̄亚甲基 ̄1 ̄异
丙基萘
24 20.05 C 15 H 24 204 157477 ̄72 ̄0 1.04
Naphthaleneꎬ 1ꎬ 2ꎬ 3ꎬ 4ꎬ 4aꎬ 5ꎬ 6ꎬ 7 ̄octahydro ̄4 ̄methyl ̄7 ̄
methylene ̄1 ̄(1 ̄methylethyl) ̄ꎬ (1Sꎬ4Sꎬ4aR)
25 20.53 C 15 H 24 204 18252 ̄44 ̄3 顺式 ̄β ̄可巴烯 cis ̄beta ̄Copaene 2.13
26 20.88 C 15 H 24 204 24703 ̄35 ̄3 双环大牻牛儿烯 Bicyclogermacrene 0.22
27 23.74 C 15 H 26 O 222 19912 ̄67 ̄5 表古巴烯醇 Epicubenol 0.41
28 24.65 C 15 H 26 O 222 481 ̄34 ̄5 α ̄杜松醇 alpha ̄Cadinol 0.31
(1Sꎬ8aα) ̄十氢 ̄1ꎬ4aβ ̄二甲基 ̄7β ̄异丙烯基 ̄1 ̄萘酚
29 24.72 C 15 H 26 O 222 5945 ̄72 ̄2 0.94
(1Sꎬ8aα) ̄Decahydro ̄1ꎬ4aβ ̄dimethyl ̄7β ̄isopropenyl ̄1 ̄naphthol

