Page 169 - 《广西植物》2025年第1期
P. 169
1 期 贵新丽等: 濒危植物油丹种群结构与动态特征 1 6 5
表 1 调查样方基本情况
Table 1 Basic situation of survey sample
样方号 海拔 坡度 郁闭度
经度 纬度 坡向 生境类型
Serial number Altitude Gradient Canopy
Longitude Latitude Aspect Type of habitat
of sample (m) (°) closure
1 109°11′43″ E 19°05′16″ N 1 065 南 South 26 0.60 原生林 Primary forest
2 109°11′51″ E 19°05′22″ N 1 102 南 South 37 0.60 原生林 Primary forest
3 109°12′01″ E 19°05′31″ N 1 165 西南 Southwest 23 0.60 原生林 Primary forest
4 109°12′43″ E 19°04′40″ N 1 122 西 West 21 0.70 原生林 Primary forest
5 109°12′40″ E 19°04′36″ N 1 100 东南 Southeast 17 0.75 原生林 Primary forest
6 109°13′08″ E 19°06′38″ N 907 西南 Southwest 15 0.80 原生林 Primary forest
7 109°13′05″ E 19°06′34″ N 864 西南 Southwest 36 0.80 原生林 Primary forest
8 108°55′28″ E 18°45′17″ N 709 西北 Northwest 35 0.62 次生林 Secondary forest
9 108°55′04″ E 18°46′09″ N 678 西 West 30 0.55 次生林 Secondary forest
10 108°52′46″ E 18°42′43″ N 1 108 西南 Southwest 34 0.60 原生林 Primary forest
11 108°52′39″ E 18°42′29″ N 934 东南 Southeast 22 0.68 原生林 Primary forest
12 108°50′47″ E 18°44′28″ N 996 东 East 18 0.58 原生林 Primary forest
13 108°50′45″ E 18°44′25″ N 992 东南 Southeast 16 0.70 原生林 Primary forest
14 108°55′55″ E 18°44′44″ N 669 东北 Northeast 33 0.55 次生林 Secondary forest
15 109°41′33″ E 18°54′09″ N 1 000 西 West 22 0.75 原生林 Primary forest
16 109°41′28″ E 18°54′10″ N 920 西北 Northwest 17 0.85 原生林 Primary forest
17 109°52′49″ E 18°43′04″ N 898 北 North 26 0.70 原生林 Primary forest
18 109°53′12″ E 18°42′28″ N 781 东北 Northeast 45 0.40 原生林 Primary forest
19 109°53′04″ E 18°41′46″ N 688 西北 Northwest 3 0.55 次生林 Secondary forest
20 109°52′35″ E 18°43′11″ N 927 南 South 25 0.55 原生林 Primary forest
21 109°41′15″ E 18°54′04″ N 848 北 North 19 0.65 原生林 Primary forest
22 109°41′28″ E 18°53′59″ N 933 北 North 16 0.80 次生林 Secondary forest
23 109°41′30″ E 18°54′01″ N 942 西北 Northwest 26 0.80 次生林 Secondary forest
24 109°41′08″ E 18°54′15″ N 789 南 South 38 0.80 原生林 Primary forest
25 109°41′18″ E 18°52′56″ N 910 西南 Southwest 32 0.80 原生林 Primary forest
26 109°45′11″ E 19°10′33″ N 820 西北 Northwest 10 0.68 原生林 Primary forest
27 109°45′18″ E 19°10′42″ N 861 东南 Southeast 26 0.73 原生林 Primary forest
28 109°45′27″ E 19°10′43″ N 934 西北 Northwest 13 0.75 原生林 Primary forest
29 109°45′38″ E 19°10′48″ N 1 016 东南 Southeast 23 0.81 原生林 Primary forest
30 109°45′02″ E 19°10′29″ N 747 西 West 18 0.82 原生林 Primary forest
31 109°52′06″ E 18°43′32″ N 975 东 East 22 0.55 次生林 Secondary forest
32 109°52′11″ E 18°43′40″ N 982 东南 Southeast 24 0.55 次生林 Secondary forest
33 109°50′36″ E 18°42′29″ N 633 东北 Northeast 23 0.65 原生林 Primary forest
34 109°44′33″ E 19°10′43″ N 797 南 South 20 0.50 原生林 Primary forest
35 109°44′30″ E 19°10′34″ N 794 东 East 20 0.60 原生林 Primary forest
法下ꎬ次生林的幼苗平均数量高于原生林ꎮ 在典 生林幼苗平均值为 6.19ꎬ说明次生林幼苗数量大
型抽样调查方法下ꎬ原生林幼苗平均值为 4.63ꎬ次 于原生林ꎻ通过实测法调查ꎬ原生林幼苗平均值为

