Page 24 - 《广西植物》2025年第1期
P. 24

2 0                                    广  西  植  物                                         45 卷
                                     表 2  中甸刺玫种内代表性植株的叶绿体基因组特征
                        Table 2  Characteristics of the chloroplast genomes of representative Rosa praelucens plants

                                          长度                                        GC 含量
                                       Length (bp)                                GC content (%)
                编号
                Code
                          总长       大单拷贝区     小单拷贝区      反向重复区       全基因组      大单拷贝区      小单拷贝区     反向重复区
                        Total length  LSC       SSC        IR        Total      LSC        SSC         IR
                0-1      157 184    86 311     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                0-2      157 186    86 313     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                0-3      157 230    86 319     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                0-4      157 230    86 319     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                1-1      157 188    86 315     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                1-2      157 186    86 313     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                1-3      157 187    86 314     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                1-4      157 186    86 313     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                1-5      157 185    86 312     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                2-1      157 177    86 304     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                2-2      157 180    86 307     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                2-3      157 177    86 304     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                2-4      157 178    86 305     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                2-5      157 173    86 300     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                2-6      157 179    86 306     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                2-7      157 179    86 306     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                3-1      157 230    86 319     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                3-2      157 186    86 313     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                3-3      157 231    86 320     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                3-4      157 186    86 313     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                4-1      157 186    86 313     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                4-2      157 186    86 313     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                4-3      157 186    86 313     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                5-1      157 186    86 313     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                5-2      157 186    86 313     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                6-1      157 230    86 319     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                6-2      157 229    86 318     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                6-3      157 229    86 318     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                6-4      157 230    86 319     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                6-5      157 229    86 318     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                7-1      157 261    86 353     18 800     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                7-2      157 185    86 312     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                8-1      157 229    86 318     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                8-2      157 230    86 319     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                8-3      157 230    86 319     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                8-4      157 229    86 318     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                8-5      157 185    86 312     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                8-6      157 231    86 320     18 803     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                9-1      157 213    86 340     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
                9-2      157 188    86 315     18 765     26 054      37.2      35.2       31.2       42.7
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29