Page 27 - 《广西植物》2025年第1期
P. 27

1 期                     王其刚等: 中甸刺玫的叶绿体基因组特征及种内变异                                             2 3

                                          表 5  中甸刺玫叶绿体基因组的重复序列
                                 Table 5  Repeat sequences in Rosa praelucens chloroplast genomes
                     重复第 1 个                 重复长度      重复第 2 个       失配碱基
              编号                   重复类型                                          所在具体位置           所在区域
                       开始处                     Size      开始处         Mismatch
              Code                Repeat type                                      Location        Region
                     Repeat start 1           (bp)     Repeat start 2  (bp)
               1       100770        F         40        122818        0          IGSꎻ ndhA       IRbꎬ SSC
               2       44997         F         39        100772        0           ycf3ꎻ IGS      LSCꎬ IRb
               3       44997         F         38        122820        0          ycf3ꎻ ndhA      LSCꎬ SSC
               4       59254         F         34        59285         0             IGS            LSC
               5       123010        R         37        123023        -3           ndhA            SSC
               6       109739        F         32        109771        -2            IGS            IRb
               7       133696        F         32        133728        -2            IGS             IRa
               8       67436         F         25        67460         0             IGS            LSC
               9       9822          F         27        37714         -1      trnG ̄GCCꎬ trnG ̄UCC   LSC
              10       8380          F         29        36640         -2      trnS ̄GCUꎬ trnS ̄UGA  LSCꎬ IRb
              11       91108         F         29        91129         -2            ycf2           IRb
              12       152341        F         29        152362        -2            ycf2            IRa
              13       51039         F         22        51060         0             IGS            LSC
              14       43196         F         25        147743        -1            IGS          LSCꎬ IRa
              15       58610         F         25        58635         -1          rbcLꎻ IGS        LSC
              16       39962         F         30        42186         -3         psaBꎻ psaA        LSC
              17       10499         F         21        10520         0             IGS            LSC
              18       8733          F         29        65172         -3            IGS            LSC
              19       83661         F         29        122808        -3         rpl16ꎬ ndhA     LSCꎬ SSC
              20       10623         F         20        10647         0             IGS            LSC
              21       13570         F         20        90104         0           IGSꎬycf2       LSCꎬ IRb
              22       28582         F         20        28602         0             IGS            LSC
              23       33042         R         20        86327         0             IGS          LSCꎬ IRb
              24       67511         F         20        67530         0             IGS            LSC
              25       120144        F         20        120164        0             IGS            SSC
              26       133705        F         23        133737        -1            IGS             IRa
              27       8669          F         28        31214         -3            IGS            LSC
              28       12223         F         28        72420         -3          IGSꎬclpP         LSC
              29       83667         F         28        122814        -3         rpl16ꎬ ndhA     LSCꎬ SSC
              30       7598          R         25        61186         -2            IGS            LSC
              31       83670         F         25        100769        -2          rpl16ꎬ IGS       IRb
              32       37582         F         22        37604         -1            IGS            LSC
              33       43764         F         22        73530         -1          IGSꎬclpP         LSC
              34       45662         F         22        142499        -1          ycf3ꎻ IGS         IRa
              35       109749        F         22        109781        -1            IGS            IRb
              36       5203          F         24        127726        -2          IGSꎻycf1         SSC

              注: F 表示正向重复ꎻR 表示反向重复ꎮ
              Note: F indicates forward repeatꎻ R indicates reverse repeat.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32