Page 119 - 《广西植物》2025年第2期
P. 119
2 期 梁胜焕等: 大叶桉家系精油组分及抗菌活性研究 3 2 1
表 3 在南宁和武宣生长的大叶桉家系桉叶精油的化学组成
Table 3 Chemical composition of essential oil from Eucalyptus robusta families in Nanning and Wuxuan
化合物含量 Compound content (%)
保留时间
序号 Retention 化合物名称 分子式
Molecular 南宁 Nanning 武宣 Wuxuan
No. time Compound name
formula
(min)
1 2 3 4 1 2 3 4
1 7.149 α ̄侧柏烯 α ̄Thujene C 10 H 16 0.632 0.435 0.148 0.901 0.244 0.447 0.192 0.222
2 7.644 α ̄蒎烯 α ̄Pinene C 10 H 16 14.449 35.326 25.378 22.762 41.629 29.067 25.886 28.396
3 8.282 莰烯 Camphene C 10 H 16 0.172 0.178 0.367 0.252 0.341 0.502 0.293 0.310
4 9.315 β ̄蒎烯 β ̄Pinene C 10 H 16 4.213 5.308 3.606 9.323 6.819 7.13 4.412 5.942
5 9.456 月桂烯 Myrcene C 10 H 16 0.956 0.919 0.581 1.059 0.993 0.845 0.714 0.763
6 10.273 α ̄水芹烯 α ̄Phellandrene C 10 H 16 38.671 27.912 7.697 32.713 13.317 20.044 13.013 11.492
7 10.533 α ̄松油烯 α ̄Terpinene C 10 H 16 1.256 1.401 0.556 0.782 0.600 0.759 0.608 0.709
8 10.911 d ̄柠檬烯 d ̄Limonene C 10 H 16 3.247 2.641 5.517 2.821 3.625 3.883 4.639 4.341
9 11.163 β ̄水芹烯 β ̄Phellandrene C 10 H 16 2.310 1.374 0.566 2.031 1.109 1.522 1.361 0.821
10 11.598 对伞花烃 p ̄Cymene C 10 H 14 12.12 4.441 15.163 9.706 13.369 14.637 18.37 17.695
11 11.701 1ꎬ8 ̄桉叶素 1ꎬ8 ̄Cineole C 10 H 18 O 0.987 0.713 16.759 0.534 0.973 0.843 6.170 9.420
12 12.163 γ ̄松油烯 γ ̄Terpinene C 10 H 16 2.158 1.356 1.405 1.229 1.600 1.355 1.749 1.581
13 13.07 顺式 ̄芳樟醇氧化物 cis ̄Linalool oxide C 10 H 18 O 2 0.154 0.098 0.127 0.056 0.141 0.09 0.129 0.088
14 13.202 异松油烯 Terpinolene C 10 H 16 1.355 1.024 0.462 0.889 0.666 0.720 0.843 0.725
15 13.492 反式 ̄芳樟醇氧化物 trans ̄Linalool oxide C 10 H 18 O 2 — 0.241 0.136 — 0.040 0.173 0.036 0.179
16 13.591 对伞花烯 p ̄Cymenene C 10 H 12 — 0.129 — — 0.021 0.070 — 0.092
17 13.754 芳樟醇 Linalool C 10 H 18 O 0.371 0.152 0.248 0.085 0.456 0.106 0.265 0.098
18 14.124 异戊酸戊酯 Iso ̄amyl valerate C 10 H 20 O 2 0.159 0.101 0.211 0.075 0.101 0.130 0.178 0.120
19 14.692 β ̄葑醇 β ̄Fenchol C 10 H 18 O 0.153 0.152 0.437 0.254 0.401 0.601 0.504 0.477
20 14.783 顺式 ̄β ̄松油醇 cis ̄β ̄Terpineol C 10 H 18 O 0.215 0.174 0.064 0.152 0.128 0.129 0.113 0.093
21 15.929 顺式 ̄2 ̄对孟烯 ̄1 ̄醇 cis ̄2 ̄p ̄Menthen ̄1 ̄ol C 10 H 18 O 0.027 — 0.488 0.069 0.138 0.358 0.437 0.400
22 16.85 4 ̄松油醇 Terpinen ̄4 ̄ol C 10 H 18 O 2.307 1.449 2.139 1.456 2.357 2.159 2.800 2.444
23 17.197 异龙脑 Isoborneol C 10 H 18 O 0.992 0.271 0.765 0.612 1.212 0.736 1.05 1.038
24 17.499 α ̄松油醇 α ̄Terpineol C 10 H 18 O 2.418 2.177 6.021 2.527 3.576 4.100 5.665 3.721
25 18.183 顺式桧醇 cis ̄Sabinol C 10 H 16 O 0.986 0.285 0.615 0.563 1.064 0.694 0.917 0.922
26 19.335 乙酸桧酯 Sabinyl acetate C 12 H 18 O 2 0.402 0.126 0.261 0.199 0.394 0.283 0.466 0.343
27 19.853 香芹艾菊酮 Carvotanacetone C 10 H 16 O 0.294 0.091 0.352 0.155 0.334 0.336 0.5 0.384
28 20.281 胡椒酮 Piperitone C 10 H 16 O 1.198 0.732 1.034 0.285 0.912 0.456 0.846 1.214
29 21.335 异丁酸苄酯 Benzyl isobutyrate C 11 H 14 O 2 0.170 0.111 0.299 0.141 0.168 0.190 0.375 0.270
30 22.124 大根香叶烯 D Germacrene D C 15 H 24 0.108 0.154 0.098 0.125 0.075 0.098 0.251 0.089
31 22.749 β ̄石竹烯 β ̄Caryophyllene C 15 H 24 0.281 0.248 0.078 1.375 0.036 0.274 0.141 0.103
32 23.085 香橙烯 Aromadendrene C 15 H 24 0.041 0.149 — — — — — 0.135
33 25.017 δ ̄杜松烯 δ ̄Cadinene C 15 H 24 0.311 0.584 0.366 0.342 0.071 0.334 0.546 0.185
34 26.429 蓝桉醇 Globulol C 15 H 26 O 0.284 0.569 0.357 0.661 0.079 0.328 0.359 0.448
35 26.545 白千层醇 ( +) ̄Viridiflorol C 15 H 26 O 0.276 0.183 0.113 0.517 0.036 0.322 0.141 0.185
36 27.078 库伯醇 Cubenol C 15 H 26 O 0.382 0.624 0.549 0.459 0.128 0.595 0.584 0.333
37 27.609 β ̄芹子烯醇 β ̄Senlineol C 15 H 26 O 0.291 0.171 0.227 0.220 0.091 0.309 0.346 0.135
合计 Total 94.356 91.999 93.190 95.330 97.244 94.625 94.899 95.913
注: — 表示未检出或含量过低ꎮ
Note: — indicates undetected or low content.

