Page 30 - 《广西植物》2025年第8期
P. 30

1 3 9 6                                广  西  植  物                                         45 卷
            植 物 重 要 值 最 大 的 为 响 叶 杨 ( Populus                  占样地树种总数的 20%ꎮ 样地内详细的物种信息
                                      2
            adenopoda)ꎮ 稀有种 (每 hm 个体数≤1) 共 6 种ꎬ                如表 1 所示ꎮ

                                   表 1  云南鸡足山云南松林 1 hm 动态监测样地物种组成
                                                                 2
                                              2
             Table 1  Species composition of the 1 hm dynamic monitoring plot of Pinus yunnanensis forest in Jizu Mountainꎬ Yunnan
                                                      相对密度      相对频度      相对显著度        重要值
                                           总植株数
             树种名称                                     Relative   Relative   Relative  Importance   叶习性
                                           Number of
             Species name                              density   frequency  significance  value   Leaf habit
                                           total stems
                                                       (%)        (%)        (%)       (%)
             云南松 Pinus yunnanensis          1 729      55.937    10.040     87.040     51.006    常绿 Evergreen
             水红木 Viburnum cylindricum        349       11.291     9.639     1.704      7.544     常绿 Evergreen
             华山松 Pinus armandi               182       5.888      8.835     5.344      6.689     常绿 Evergreen
             美丽马醉木 Pieris formosa            189       6.147      6.024     1.183      4.451     常绿 Evergreen
             珍珠花 Lyonia ovalifolia           132       4.270      6.827     0.453      3.850     常绿 Evergreen
             宽钟杜鹃 Rhododendron beesianum     105       3.397      4.819     1.064      3.093     常绿 Evergreen
             锥序荚蒾 Viburnum pyramidatum       55        1.779      6.827     0.097      2.901     常绿 Evergreen
             厚皮香 Ternstroemia gymnanthera    67        2.200      5.622     0.755      2.859     常绿 Evergreen
             大白杜鹃 Rhododendron decorum       88        2.847      4.016     0.744      2.536     常绿 Evergreen
             马缨杜鹃 Rhododendron delavayi      56        1.812      4.418     0.815      2.348     常绿 Evergreen
             蓝黑果荚蒾 Viburnum atrocyaneum      18        0.582      4.819     0.040      1.814     常绿 Evergreen
             银木荷 Schima argentea             15        0.485      4.016     0.107      1.536     常绿 Evergreen
             石灰花楸 Sorbus folgneri            13        0.421      3.614     0.070      1.368     常绿 Evergreen
             响叶杨 Populus adenopoda           32        1.035      2.410     0.068      1.171     落叶 Deciduous
             壶壳柯 Lithocarpus echinophorus     8        0.259      2.811     0.081      1.050     常绿 Evergreen
             蔓胡颓子 Elaeagnus glabra            7        0.226      2.811     0.077      1.038     常绿 Evergreen
             白碎米花
             Rhododendron spiciferum var. album  13    0.421      1.606     0.019      0.682     常绿 Evergreen
             盐源锥蚂蟥
             Sunhangia elegans var. handelii  5        0.162      1.606     0.009      0.592     落叶 Deciduous
             头状四照花 Cornus capitata            5        0.162      1.205     0.177      0.514     常绿 Evergreen
             毛脉高山栎 Quercus rehderiana         3        0.097      1.205     0.080      0.461     常绿 Evergreen
             云南越橘 Vaccinium duclouxii         3        0.097      1.205     0.011      0.438     常绿 Evergreen
             元江锥 Castanopsis orthacantha      3        0.097      1.205     0.006      0.436     常绿 Evergreen
             紫药女贞 Ligustrum delavayanum       3        0.097      1.205     0.005      0.436     常绿 Evergreen
             云南杜鹃 Rhododendron yunnanense     2        0.065      0.803     0.022      0.297     落叶 Deciduous
             刺叶高山栎 Quercus spinosa            1        0.032      0.402     0.016      0.150     常绿 Evergreen
             云南凹脉柃 Eurya cavinervis           1        0.032      0.402     0.008      0.147     常绿 Evergreen
             云南小檗 Berberis yunnanensis        1        0.032      0.402     0.003      0.146     落叶 Deciduous
             峨眉蔷薇 Rosa omeiensis              1        0.032      0.402     0.001      0.145     落叶 Deciduous
             冷地卫矛 Euonymus frigidus           1        0.032      0.402     0.000      0.145     落叶 Deciduous
             麻栎 Quercus acutissima            1        0.032      0.402     0.000      0.145     落叶 Deciduous



            3.2 径级结构                                           “J”型 (图 2:a)ꎮ 样地内个体的最小胸径为 1.05
                 云南松样地所有木本植 物 的 径 级 结 构 呈 倒                    cm、最大 胸 径 为 51. 82 cm、 平 均 胸 径 为 9. 76 cm
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35