Page 108 - 《广西植物》2026年第3期
P. 108

4 8 4                                  广  西  植  物                                         46 卷
                                          表 2   MoTPS 基因家族成员蛋白序列信息
                                Table 2  Protein sequence information of MoTPS gene family members
                            氨基酸数        相对分子质量
               蛋白名称        Number of   Relative molecular  等电点       不稳定系数          脂肪系数        总平均亲水系数
              Protein name  amino acids    weight     Isoelectric point  Instability index  Aliphatic index  GRAVY
                             (aa)          (Da)
               MoTPS1         796         90 454.60       5.82         43.11          86.03        -0.322
               MoTPS2         186         21 691.42       5.08         25.05          98.55         0.151
               MoTPS3         218         24 368.22       8.82         53.39         101.15        -0.264
               MoTPS4         534         61 724.02       6.37         39.42          81.52        -0.295
               MoTPS5         587         67 112.78       5.71         45.07          87.73        -0.276
               MoTPS6         566         65 248.58       5.27         40.11          93.36        -0.285
               MoTPS7         559         65 137.43       5.39         45.38          92.92        -0.322
               MoTPS8         560         64 819.29       5.46         44.97          90.57        -0.224
               MoTPS9         182         20 851.85       8.51         40.18          76.21        -0.419
               MoTPS10        259         30 105.25       5.11         46.96          90.73        -0.259
               MoTPS11        264         30 176.71       4.83         30.67          93.41        -0.180
               MoTPS12        765         88 350.33       5.94         40.09          88.20        -0.320
               MoTPS13        765         88 491.46       5.68         39.54          86.81        -0.322
               MoTPS14        550         63 337.89       5.24         38.12          95.91        -0.169
               MoTPS15        464         53 030.44       5.37         39.04          96.88        -0.269
               MoTPS16        585         67 090.55       5.18         37.74          96.21        -0.260
               MoTPS17        344         39 917.32       5.19         42.36          85.93        -0.323
               MoTPS18        365         42 286.17       5.07         23.06          96.47        -0.299
               MoTPS19        331         38 559.95       8.93         42.71          96.04        -0.117
               MoTPS20        544         63 514.71       5.91         38.75          89.10        -0.299
               MoTPS21        198         23 481.08       6.32         40.81         106.92        -0.246
               MoTPS22        492         56 873.33       5.90         37.29          90.57        -0.305
               MoTPS23        588         67 534.67       5.85         38.68          93.42        -0.236
               MoTPS24        576         66 099.58       5.34         45.34          92.31        -0.239
               MoTPS25        220         25 653.48       5.83         40.76          86.05        -0.247
               MoTPS26        391         44 676.28       8.42         44.73          93.27        -0.308
               MoTPS27        550         63 393.40       5.05         38.45          93.11        -0.233
               MoTPS28        455         51 973.95       5.84         41.45          87.65        -0.341
               MoTPS29        477         54 569.46       5.43         40.57          94.19        -0.157
               MoTPS30        559         63 853.79       5.29         37.05          94.51        -0.266
               MoTPS31        111         12 723.02       6.57         41.66         117.75         0.304
               MoTPS32        345         39 897.60       5.03         36.39          93.62        -0.265
               MoTPS33        258         30 908.60       6.13         44.34          89.96        -0.386
               MoTPS34        572         66 557.00       5.27         44.71          90.66        -0.402
               MoTPS35        244         28 473.37       7.16         51.30          88.77        -0.615
               MoTPS36        167         18 941.74       5.38         32.21          80.54        -0.245
               MoTPS37        470         54 693.25       5.05         41.19          96.89        -0.342
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113