Page 109 - 《广西植物》2026年第3期
P. 109

3 期                    王嘉蕊等: 厚朴萜类合酶基因家族鉴定及表达模式分析                                            4 8 5

                                                          续表 2
                            氨基酸数        相对分子质量
               蛋白名称        Number of   Relative molecular  等电点       不稳定系数          脂肪系数        总平均亲水系数
              Protein name  amino acids    weight     Isoelectric point  Instability index  Aliphatic index  GRAVY
                             (aa)          (Da)
               MoTPS38        535         61 210.97       5.41         33.61          91.66        -0.269
               MoTPS39        588         67 506.46       4.97         39.86          90.73        -0.232
               MoTPS40        404         46 667.80       5.17         32.53         105.47         0.001
               MoTPS41        225         25 276.81       5.51         37.03         101.42        -0.148
               MoTPS42        221         25 099.11       5.72         29.28          99.68        -0.056
               MoTPS43        571         65 530.42       5.32         35.95         102.96        -0.091
               MoTPS44        762         87 190.62       5.87         48.39          90.21        -0.250
               MoTPS45        167         19 017.10       8.99         51.07          86.83        -0.229
               MoTPS46        589         68 069.40       5.49         37.09          95.35        -0.179
               MoTPS47        566         65 215.28       5.82         36.88          98.20        -0.152
               MoTPS48        558         63 937.32       5.31         38.51          96.61        -0.176
               MoTPS49        227         25 779.60       4.68         35.54          89.34        -0.143
               MoTPS50        562         65 281.89       5.48         46.05          93.95        -0.316
               MoTPS51        588         67 701.72       5.15         43.25          92.70        -0.248
               MoTPS52        561         63 638.77       5.38         48.25          92.83        -0.189
               MoTPS53        130         15 458.87       7.03         41.91         102.08        -0.280
               MoTPS54        259         29 958.45       4.75         35.80          88.76        -0.158
               MoTPS55        562         65 281.89       5.48         46.05          93.95        -0.316





































                                        图 2  MoTPS 基因家族成员在染色体上的分布
                                  Fig. 2  Distribution of MoTPS gene family members on chromosomes
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114