Page 55 - 《广西植物》2023年第10期
P. 55

10 期                王雪芹等: 基于质体基因组学方法研究广义玄参科的系统发育                                          1 8 0 9

                                                          续表 1
                                                      蛋白质                                              蛋白质
                                               序列    编码基因                                             编码基因
                                    NCBI 编号                                          NCBI 编号  序列长度
            物种名称                     GenBank   长度      数目     物种名称                    GenBank  Sequence  数目
                                             Sequence  Number of                                      Number of
            Species                  accession                Species                accession  length
                                              length  protein ̄                                         protein ̄
                                     number                                           number  (bp)
                                               (bp)   coding                                           coding
                                                       genes                                           genes
            美丽桐科 Wightiaceae                                  Glycocystis beckeri★  MN044639.1  151 763  86
            美丽桐 Wightia speciosissima★  MK381318.1  153 621  87  Leucophyllum frutescens★  MN044638.1  154 253  88
            通泉草科 Mazaceae                                     苦槛蓝 Myoporum bontioides  MN044642.1  151 742  86
            野胡麻 Dodartia orientalis★  MW238404  154 252  86   M. laetum             MN044641.1  151 725  86
            Lancea hirsuta★         MG551489.1  154 045  83   Scrophularia buergeriana★  KP718626.1  153 631  87
            L. tibetica ★           MF593117.1  153 665  85   齿叶玄参 S. dentata★      MF861202.1  152 600  87
            通泉草 Mazus pumilus★      MG642817.1  153 149  84   琴叶毛蕊花                 MT610040.1  153 618  87
                                                              Verbascum chinense★
            唇形科 Lamiaceae                                     紫毛蕊花 V. phoeniceum★   MN893301.1  153 348  87
            Ajuga reptans           KF709391.1  149 963  84   车前科 Plantaginaceae
            裸花紫珠 Callicarpa nudiflora  MK783316.1  154 080  87  Antirrhinum majus★  MW877560.1 152 606  85
            蒙古莸 Caryopteris mongholica  MF346535.1  151 707  86  Aragoa abietina★   MW877561.1 150 320  85
            Dracocephalum palmatum  KU958581.1  150 510  87   A. cleefii★           MW877562.1 150 285  85
            Galeopsis tetrahit      KY562586.1  151 690  88   假马齿苋 Bacopa monnieri★  MN736955.1  152 495  87
            Haplostachys haplostachya  KU724133.1  150 130  88  水马齿 Callitriche palustris  MW774642.1 150 138  88
            短柄野芝麻 Lamium album      KY562589.1  150 505  89   Digitalis lanata★     KY085895.1  153 108  85
            薰衣草 Lavandula angustifolia  KT948988.1  153 448  88  鞭打绣球               MN383191.1  152 700  86
                                                              Hemiphragma heterophyllum★
            益母草 Leonurus japonicus  MG673937.1  151 610  87   杉叶藻 Hippuris vulgaris  MW044609.1 152 763  88
            欧薄荷 Mentha longifolia   KU956042.1  152 041  87   短筒兔耳草 Lagotis brevituba★  MW182582.1 152 967  85
            留兰香 M. spicata          MG256495.1  152 132  87   云南兔耳草 L. yunnanensis★  MN752238.1  152 789  86
            罗勒 Ocimum basilicum     KY623639.1  152 407  84   柳穿鱼 Linaria vulgaris★  MT984536.1  28 450  13
            牛至                      JX880022.1  151 935  86   Littorella uniflora★  MW877563.1 130 833  74
            Origanum vulgare subsp. vulgare
            Perilla citriodora      KT220690.1  152 602  88   胡黄莲                   MK986819.1  152 642  81
                                                              Neopicrorhiza scrophulariiflora★
            Phyllostegia velutina   KU724134.1  150 131  88   沿海车前 Plantago maritima★  KR297244.1  158 358  90
            水虎尾 Pogostemon stellatus  KP718620.1  151 824  87  北车前 P. media★        KR297245.1  164 130  94
            豆腐柴 Premna microphylla  KM981744.1  155 293  87   Veronica nakaiana★     KT633216.1  152 319  88
            夏枯草 Prunella vulgaris   MG589640.1  151 342  87   阿拉伯婆婆纳 V. persica★     KT724052.1  150 198  86
            迷迭香 Rosmarinus officinalis  NC_027259.1  152 462  86  爬岩红 Veronicastrum axillare★  MW244757.1 152 691  85
            鼠尾草 Salvia japonica     KY646163.1  153 995  87   草本威灵仙 Ve. sibiricum★   KT724053.1  152 930  86
            丹参 S. miltiorrhiza      HF586694.1  151 332  88   苦苣苔科 Gesneriaceae
            黄芩 Scutellaria baicalensis  MF521632.1  151 824  87  Boea hygrometrica   JN107811.1  153 493  85
            Stachys byzantina       KU724141.1  149 749  88   Chirita eburnea       MF177038.1  152 963  88
            Stenogyne bifida        KU724132.1  150 129  88   木犀科 Oleaceae
            柚木 Tectona grandis      HF567869.1  153 953  88   Abeliophyllum distichum  KT274029.1  155 982  87
            Teucrium mascatense     MH325132.1  150 499  88   Chionanthus parkinsonii  MG255752.1  155 436  88
                                                              Forsythia suspensa    MF579702.1  156 404  86

              注: ★表示物种隶属于广义玄参科ꎮ
              Note: ★ indicates the species is originally placed in Scrophulariaceae s. l.
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60