Page 54 - 《广西植物》2023年第10期
P. 54

1 8 0 8                                广  西  植  物                                         43 卷
                                 表 1  本研究中包括的物种ꎬGenBanK 编号及质体基因组数据
                 Table 1  Samples included in studyꎬ with summary of GenBank accession numbers and plastome statistics
                                                      蛋白质                                              蛋白质
                                               序列    编码基因                                             编码基因
                                    NCBI 编号    长度      数目                            NCBI 编号  序列长度      数目
            物种名称                     GenBank                  物种名称                    GenBank  Sequence
                                             Sequence  Number of                                      Number of
            Species                  accession                Species                accession  length
                                              length  protein ̄                                         protein ̄
                                     number                                           number  (bp)
                                               (bp)   coding                                           coding
                                                       genes                                           genes
            列当科 Orobanchaceae                                 紫葳科 Bignoniaceae
            野菰 Aeginetia indica     MN529629.1  86 212  38    Adenocalymma pedunculatum  MG008313.1  158 103  85
            Aphyllon epigalium subsp.  MH050786.1  103 932  36  Amphilophium carolinae  MK163625.1  163 515  97
            notocalifornicum
            A. fasciculatum         MH580292.1  104 153  34   Anemopaegma acutifolium  MF460826.1  168 987  98
            Brandisia swinglei★     MK381315.1  155 344  87   Dolichandra cynanchoides  MG831874.1  158 110  85
            Boulardia latisquama    HG514460.1  80 361  47    Neojobertia candolleana  MG008316.1  158 409  85
            Castilleja paramensis★  KT959111.1  152 926  84   Pleonotoma albiflora  MG831876.1  159 488  86
            大花胡麻草                  MW262988.1  147 655  83    Tanaecium tetragonolobum  KR534325.1  153 776  79
            Centranthera grandiflora★
            肉苁蓉 Cistanche deserticola  KC128846.1  102 657  31  硬骨凌霄 Tecomaria capensis  MG831880.1  153 263  84
            C. phelypaea            HG515538.1  94 380  50    马鞭草科 Verbenaceae
            Conopholis americana    HG514459.1  45 673  21    Aloysia citrodora     KY085903.1  154 699  87
            Epifagus virginiana      M81884.1  70 028   25    假连翘 Duranta erecta    MW525381.1 149 869  83
            短腺小米草 Euphrasia regelii★  MK070895.1  153026  76  Glandularia tenera    MW538952.1 153 383  86
            Lathraea squamaria      KM652488.1  150 504  50   Lippia origanoides    MK248831.1  154 310  85
            Lindenbergia philippensis★  HG530133.1  155 103  85  马鞭草 Verbena officinalis  MW328640.1 153 491  83
            Melampyrum koreanum★   MW463054.1  143 865  72    胡麻科 Pedaliaceae
            山罗花 M. roseum★          MN075942.1  143 896  78   芝麻 Sesamum indicum     JN637766.2  153 324  87
            Neobartsia inaequalis   KF922718  151 349   82    爵床科 Acanthaceae
            Orobanche austrohispanica  KT387721.1  81 994  29  穿心莲 Andrographis paniculata  KF150644.2  150 249  87
            O. crenata              HG515537.1  87 529  36    Aphelandra knappiae   MH909777.1  152 457  86
            Pedicularis hallaisanensis★  MG770330.1  143 469  70  鳄嘴花 Clinacanthus nutans  MH778102.1  151 669  83
            P. ishidoyana★          KU170194.1  152 571  77   黄花恋岩花                 MF490441.1  151 336  85
                                                              Echinacanthus lofouensis
            Phelipanche purpurea    HG515536.1  62 891  30    板蓝 Strobilanthes cusia  MG874806.1  144 133  84
            P. ramosa               HG803180.1  62 304  27    狸藻科 Lentibulariaceae
            Phelypaea coccinea      MK922354.1  66 616  26    Genlisea aurea        MF593121.1  140 010  80
            松蒿 Phtheirospermum japonicum★ MN075943.1  153 397  86  Pinguicula ehlersiae  HG803178.1  147 147  72
            高地黄 Rehmannia elata★    KX636161.1  153 772  87   Utricularia foliosa   KY025562.1  150 851  88
            地黄 R. glutinosa★        KX636157.1  153 622  87   母草科 Linderniaceae
            Schwalbea americana     HG738866.1  160 910  82   毛叶蝴蝶草                 MK789686.1  153 526  87
                                                              Torenia benthamiana★
            阴行草 Siphonostegia chinensis★  MK113828.1  148 961  85  单色蝴蝶草 T. concolor★  MK789685.1  153 853  87
            Triaenophora shennongjiaensis★  MH071405.1  155 319  87  玄参科 Scrophulariaceae
            Triphysaria versicolor  MN075944.1  152 583  86   Bontia daphnoides★    MN044637.1  153 946  88
            泡桐科 Paulowniaceae                                 互叶醉鱼草 Buddleja alternifolia MN623351.1  154 280  87

            Paulownia coreana★      KP718622.1  154 545  87   大花醉鱼草 B. colvilei     MH411147.1  154 225  88
            毛泡桐 P. tomentosa★       KP718624.1  154 540  87   Calamphoreus inflatus★  MN044643.1  151 631  86
            透骨草科 Phrymaceae                                   Diocirea violacea★    MN044644.1  151 900  86
            Erythranthe lutea       KU705476.1  153 150  84   Eremophila gibbifolia★  MN044640.1  148 717  86
            Phryma leptostachya subsp. asiatica MK381317.1  153 167  84  E. oppositifolia★  MN044645.1  151 715  86
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59