Page 98 - 《广西植物》2026年第5期
P. 98

8 3 0                                  广  西  植  物                                         46 卷
                                            表 3  供试材料各性状耐盐指数比较
                         Table 3  Comparison of salt tolerance indices for different traits among tested materials
                         编号                 发芽率         苗长        胚芽鞘长       最大根长       地上部鲜重      地下部鲜重
                         No.                 GR          SL         CL         MRL        SFW        RFW
                          1                  0.36       0.52        0.79       1.07       0.42        0.39
                          2                  0.52       0.67        0.70       1.24       0.51        0.59
                          3                  0.36       0.61        0.66       0.95       0.71        0.70
                          4                  0.35       0.47        0.56       0.85       0.45        0.58
                          5                  0.50       0.45        0.53       0.76       0.41        0.45
                          6                  0.72       0.72        0.97       0.78       0.88        0.85
                          7                  0.89       0.36        0.57       0.19       0.42        0.57
                          8                  0.75       0.33        0.55       0.17       0.39        0.46
                          9                  1.00       1.24        1.41       0.52       1.82        2.22
                          10                 0.88       0.41        0.91       0.32       0.62        0.57
                          11                 0.29       0.15        0.35       0.10       0.18        0.36
                          12                 0.94       1.02        0.99       0.94       1.08        1.80
                          13                 0.47       0.55        0.77       0.40       0.57        1.29
                          14                 0.99       0.81        1.11       0.85       0.96        1.13
                          15                 1.17       1.12        1.10       0.92       1.34        2.32
                          16                 0.66       0.75        0.84       0.49       0.71        1.48
                          17                 0.46       0.54        0.83       0.49       0.79        1.15
                          18                 0.69       0.65        0.69       0.49       0.59        1.01
                          19                 1.09       0.69        0.80       0.45       0.83        1.57
                          20                 1.21       0.80        0.99       0.66       0.70        1.34
                          21                 0.52       0.45        0.69       0.52       0.41        0.41
                          22                 1.09       0.65        0.71       0.55       0.48        0.82
                          23                 1.32       0.68        0.76       0.66       0.54        3.48
                          24                 0.97       0.48        0.73       0.53       0.34        0.52
                          25                 1.03       0.95        1.05       0.77       0.83        2.26
                          26                 0.95       0.93        1.01       0.61       1.10        0.81
                          27                 1.30       1.44        1.48       0.57       1.85        1.18
                          28                 1.17       1.31        1.27       0.72       1.30        1.02
                          29                 1.20       1.10        1.17       1.03       1.17        1.15
                          30                 1.22       1.09        1.13       1.02       1.03        1.19
                          31                 0.72       1.09        1.43       1.21       1.51        1.52
                          32                 0.96       0.67        1.03       0.90       0.47        0.88
                          33                 1.16       0.84        0.89       0.68       0.97        1.11
                          34                 1.17       0.94        1.22       0.92       0.75        1.07
                          35                 1.10       0.74        1.09       0.60       0.56        0.94
                          36                 0.54       0.74        0.88       0.51       0.81        0.72
                          37                 1.20       0.98        0.99       0.99       1.10        1.12
                          38                 1.23       0.77        1.47       0.69       0.81        0.75
                          39                 0.53       0.41        0.80       0.41       0.34        0.37
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103