Page 113 - 《广西植物》2020年第10期
P. 113

1 4 9 6                               广  西  植  物                                         40 卷
                                表 2  236 种广西苦苣苔科植物的评价指标
                      Table 2  Evaluation indexes of 236 species of Gesneriaceae in Guangxi
                                                             濒危程度
    编号    中文名             学名
                                                            Endangered  C 濒  C 价   C 保   C 繁   V 优
   Number  Chinese name   Scientific name
                                                              levels
     1    环江石蝴蝶           Petrocosmea huanjiangensis           CR     0.958  1.000  0.875  1.000  0.952
     2    蒙自石蝴蝶           Petrocosmea iodioides                CR     0.958  1.000  0.875  1.000  0.952
     3    卷缘马铃苣苔          Oreocharis cotinifolia               CR     0.958  0.800  1.000  1.000  0.947
     4    弯管马铃苣苔          Oreocharis curvituba                 CR     0.958  0.800  1.000  1.000  0.947
     5    裂檐苣苔            Oreocharis pumila                    CR     1.000  0.800  0.875  1.000  0.945
     6    方鼎苣苔            Petrocodon fangianus                 CR     0.958  1.000  1.000  0.667  0.944
     7    全缘叶石山苣苔         Petrocodon integrifolius             CR     0.958  1.000  1.000  0.667  0.944
     8    吴氏报春苣苔          Primulina wuae                       CR     0.958  1.000  1.000  0.667  0.944
     9    周氏小花苣苔          Primulina bipinnatifida var. zhoui   CR     0.958  1.000  1.000  0.667  0.944
     10   德保报春苣苔          Primulina debaoensis                 CR     1.000  1.000  0.875  0.667  0.942
     11   恭城报春苣苔          Primulina gueilinensis               CR     1.000  1.000  0.875  0.667  0.942
     12   癞叶报春苣苔          Primulina leprosa                    CR     1.000  1.000  0.875  0.667  0.942
     13   王氏报春苣苔          Primulina wangiana                   CR     1.000  1.000  0.875  0.667  0.942
     14   碎米荠叶报春苣苔        Primulina cardaminifolia             CR     1.000  1.000  0.875  0.667  0.942
     15   融水报春苣苔          Primulina rongshuiensis              CR     1.000  1.000  0.875  0.667  0.942
     16   光华报春苣苔          Primulina tribracteata var. zhuana   CR     1.000  0.875  0.667  0.333  0.942
     17   广西石山苣苔          Petrocodon guangxiensis              CR     1.000  0.600  1.000  1.000  0.940
     18   珙桐状报春苣苔         Primulina davidioides                CR     1.000  1.000  1.000  0.333  0.933
     19   巨叶报春苣苔          Primulina gigantea                   CR     1.000  1.000  1.000  0.333  0.933
     20   靖西石山苣苔          Petrocodon jingxiensis               CR     0.917  1.000  0.875  1.000  0.929
     21   长毛石山苣苔          Petrocodon villosus                  CR     0.917  0.800  1.000  1.000  0.924
     22   齿叶瑶山苣苔          Oreocharis dayaoshanioides           CR     0.917  0.800  1.000  1.000  0.924
     23   河池石山苣苔          Petrocodon hechiensis                CR     0.917  1.000  1.000  0.667  0.921
     24   黑丝报春苣苔          Primulina melanofilamenta            CR     0.958  1.000  1.000  0.333  0.910
     25   薄叶报春苣苔          Primulina tenuifolia                 CR     0.958  1.000  1.000  0.333  0.910
     26   囊筒报春苣苔          Primulina carinata                   CR     1.000  1.000  0.875  0.333  0.908
     27   黄氏小花苣苔          Primulina huangii                    CR     1.000  1.000  0.875  0.333  0.908
     28   陆氏石山苣苔          Petrocodon lui                       CR     0.917  1.000  0.750  1.000  0.904
     29   瑶山苣苔            Oreocharis cotinifolia               CR     0.917  1.000  0.750  1.000  0.904
     30   天等石山苣苔          Petrocodon tiandengensis             CR     0.917  0.800  0.875  1.000  0.899
     31   石蝴蝶状报春苣苔        Primulina petrocosmeioides           CR     0.917  1.000  0.875  0.667  0.896
     32   丽花石山苣苔          Petrocodon pulchriflorus             CR     0.917  0.600  1.000  1.000  0.894
     33   歧色报春苣苔          Primulina dichroantha                CR     0.917  1.000  1.000  0.333  0.888
     34   都安报春苣苔          Primulina duanensis                  CR     0.917  1.000  1.000  0.333  0.888
     35   变色报春苣苔          Primulina varicolor                  CR     0.917  1.000  1.000  0.333  0.888
     36   褐纹报春苣苔          Primulina glandaceistriata           CR     0.917  1.000  1.000  0.333  0.888
     37   粗丝蛛毛苣苔          Paraboea crasifila                   CR     0.958  0.400  1.000  1.000  0.887
     38   浅黄报春苣苔          Primulina lutescens                  CR     0.958  1.000  0.875  0.333  0.885
     39   多花报春苣苔          Primulina floribunda                 CR     0.958  1.000  0.875  0.333  0.885
     40   粗茎报春苣苔          Primulina crassirhizoma              CR     0.958  1.000  0.875  0.333  0.885
     41   李氏报春苣苔          Primulina leeii                      CR     0.958  1.000  0.875  0.333  0.885
     42   贺州小花苣苔          Primulina hezhouensis                EN     0.875  1.000  0.875  0.667  0.873
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118