Page 114 - 《广西植物》2020年第10期
P. 114

10 期                 葛玉珍等: 广西苦苣苔科植物濒危程度和优先保护序列研究                                          1 4 9 7

                                                续表 2
                                                             濒危程度
    编号    中文名             学名
                                                            Endangered  C 濒  C 价   C 保   C 繁   V 优
   Number  Chinese name   Scientific name
                                                              levels
     43   毛萼圆唇苣苔          Gyrocheilos lasiocalyx               CR     0.917  0.800  0.875  0.667  0.866
     44   匍茎报春苣苔          Primulina diffusa                    EN     0.875  1.000  1.000  0.333  0.865
     45   阳朔报春苣苔          Primulina yangshuoensis              CR     0.917  1.000  0.875  0.333  0.863
     46   多裂小花苣苔          Primulina multifida                  CR     0.917  1.000  0.875  0.333  0.863
     47   紫纹报春苣苔          Primulina pseudoeburnea              CR     0.917  1.000  0.875  0.333  0.863
     48   大根报春苣苔          Primulina macrorhiza                 CR     0.917  1.000  0.875  0.333  0.863
     49   弯花报春苣苔          Primulina curvituba                  CR     0.917  1.000  0.875  0.333  0.863
     50   短头报春苣苔          Primulina brachystigma               CR     0.917  1.000  0.875  0.333  0.863
     51   紫花半蒴苣苔          Hemiboea purpurea                    CR     0.958  0.400  0.875  1.000  0.862
     52   近革叶石山苣苔         Petrocodon pseudocoriaceifolius      CR     0.917  0.600  1.000  0.667  0.861
     53   异片苣苔            Allostigma guangxiense               CR     0.958  0.600  0.875  0.667  0.859
     54   白萼报春苣苔          Primulina albicalyx                  CR     1.000  1.000  0.625  0.333  0.858
     55   异色报春苣苔          Primulina heterochroa                CR     1.000  1.000  0.625  0.333  0.858
     56   长萼报春苣苔          Primulina longicalyx                 CR     1.000  1.000  0.625  0.333  0.858
     57   罗城报春苣苔          Primulina luochengensis              EN     0.833  0.800  0.875  1.000  0.853
     58   宁明报春苣苔          Primulina ningmingensis              EN     0.875  1.000  0.750  0.667  0.848
     59   锈色石山苣苔          Petrocodon ferrugineus               EN     0.875  0.600  0.875  1.000  0.846
     60   刺齿报春苣苔          Primulina spinulosa                  EN     0.875  0.800  0.875  0.667  0.843
     61   异蕊马铃苣苔          Oreocharis × heterandra              CR     0.958  0.600  0.625  1.000  0.842
     62   焰苞报春苣苔          Primulina spadiciformis              EN     0.833  1.000  1.000  0.333  0.842
     63   复叶报春苣苔          Primulina pinnata                    EN     0.833  1.000  1.000  0.333  0.842
     64   湘桂蛛毛苣苔          Paraboea xiangguiensis               EN     0.875  0.400  1.000  1.000  0.841
     65   短柄紫花苣苔          Loxostigma brevipetiolatum           EN     0.875  0.400  1.000  1.000  0.841
     66   弄岗石山苣苔          Petrocodon longgangensis             CR     0.917  0.800  0.750  0.667  0.841
     67   北流报春苣苔          Primulina beiliuensis                EN     0.875  1.000  0.875  0.333  0.840
     68   博白报春苣苔          Primulina bobaiensis                 EN     0.875  1.000  0.875  0.333  0.840
     69   泡叶报春苣苔          Primulina bullata                    EN     0.875  1.000  0.875  0.333  0.840
     70   拟粉花报春苣苔         Primulina pseudoroseoalba            EN     0.875  1.000  0.875  0.333  0.840
     71   冬花报春苣苔          Primulina hiemalis                   EN     0.875  1.000  0.875  0.333  0.840
     72   鹿寨报春苣苔          Primulina luzhaiensis                EN     0.875  1.000  0.875  0.333  0.840
     73   拟线叶报春苣苔         Primulina pseudolinearifolia         EN     0.875  1.000  0.875  0.333  0.840
     74   滇黔石蝴蝶           Petrocosmea martini                  VU     0.750  1.000  0.875  1.000  0.838
     75   长梗吊石苣苔          Lysionotus longipedunculatus         CR     0.917  0.600  0.875  0.667  0.836
     76   卷瓣半蒴苣苔          Hemiboea follicularis var. retroflexa  CR   0.917  0.600  0.875  0.667  0.836
     77   弥勒苣苔            Oreocharis mileensis                 EN     0.833  1.000  0.625  1.000  0.833
     78   光叶双片苣苔          Didymostigma leiophyllum             EN     0.833  0.600  0.875  1.000  0.823
     79   小叶报春苣苔          Primulina parvifolia                 VU     0.792  0.800  1.000  0.667  0.822
     80   长檐苣苔            Petrocodon jasminiflorus             EN     0.833  0.800  0.875  0.667  0.820
     81   天等报春苣苔          Primulina tiandengensis              VU     0.792  1.000  1.000  0.333  0.819
     82   河口异叶苣苔          Whytockia hekouensis                 EN     0.833  0.400  1.000  1.000  0.818
     83   兔儿风叶石山苣苔        Petrocodon ainaliifolius             EN     0.833  0.400  1.000  1.000  0.818
     84   弯果奇柱苣苔          Deinostigma cyrtocarpa               EN     0.833  1.000  0.875  0.333  0.817
     85   羽裂小花苣苔          Primulina bipinnatifida              EN     0.833  1.000  0.875  0.333  0.817
     86   香花报春苣苔          Primulina linglingensis var. fragrans  EN   0.833  1.000  0.875  0.333  0.817
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119