Page 116 - 《广西植物》2020年第10期
P. 116

10 期                 葛玉珍等: 广西苦苣苔科植物濒危程度和优先保护序列研究                                          1 4 9 9

                                                续表 2
                                                             濒危程度
    编号    中文名             学名
                                                            Endangered  C 濒  C 价   C 保   C 繁   V 优
   Number  Chinese name   Scientific name
                                                              levels
     131  疏花石山苣苔          Petrocodon laxicymosus               VU     0.792  0.600  0.875  0.667  0.767
     132  凤山吊石苣苔          Lysionotus fengshanensis             VU     0.792  0.600  0.875  0.667  0.767
     133  短毛报春苣苔          Primulina brachytricha               EN     0.833  1.000  0.625  0.333  0.767
     134  大明山紫花苣苔         Loxostigma damingshanensis           EN     0.875  0.400  0.625  1.000  0.766
     135  红苞半蒴苣苔          Hemiboea rubribracteata              EN     0.833  0.600  0.750  0.667  0.765
     136  龙胜金盏苣苔          Oreocharis lungshengensis            VU     0.625  0.800  1.000  1.000  0.764
     137  假烟叶报春苣苔         Primulina pseudoheterotricha         VU     0.792  0.800  0.875  0.333  0.764
     138  桂粤报春苣苔          Primulina fordii                     EN     0.833  0.800  0.750  0.333  0.762
     139  桂海报春苣苔          Primulina guihaiensis                EN     0.833  0.800  0.750  0.333  0.762
     140  披针叶半蒴苣苔         Hemiboea angustifolia                EN     0.833  0.600  0.875  0.333  0.757
     141  阳朔小花苣苔          Primulina pseudoglandulosa           EN     0.875  0.600  0.750  0.333  0.755
     142  折毛圆唇苣苔          Gyrocheilos retrichum var. retrotrichum  VU  0.708  0.800  0.875  0.667  0.751
     143  报春苣苔            Primulina tabacum                    EN     0.875  0.400  0.875  0.333  0.750
     144  盾叶光叶苣苔          Glabrella longipes                   VU     0.708  1.000  0.875  0.333  0.748
     145  百寿报春苣苔          Primulina baishouensis               VU     0.708  1.000  0.875  0.333  0.748
     146  钟氏报春苣苔          Primulina tsoongii                   VU     0.708  1.000  0.875  0.333  0.748
     147  多痕奇柱苣苔          Deinostigma cicatricose              VU     0.750  1.000  0.750  0.333  0.746
     148  细叶蛛毛苣苔          Paraboea angustifolia                VU     0.750  0.600  0.875  0.667  0.744
     149  紫萼报春苣苔          Primulina atropurpurea               VU     0.792  1.000  0.625  0.333  0.744
     150  光叶报春苣苔          Primulina leiophylla                 EN     0.833  1.000  0.500  0.333  0.742
     151  假密毛小花苣苔         Primulina pseudomollifolia           VU     0.750  0.800  0.875  0.333  0.741
     152  小花半蒴苣苔          Hemiboea parviflora                  VU     0.792  0.400  0.875  0.667  0.737
     153  革叶光叶苣苔          Glabrella mihieri                    VU     0.625  1.000  0.875  0.667  0.735
     154  微斑报春苣苔          Primulina minutimaculata             VU     0.625  1.000  0.875  0.667  0.735
     155  龙州半蒴苣苔          Hemiboea longzhouensis               EN     0.833  0.400  0.750  0.667  0.735
     156  弄岗报春苣苔          Primulina longgangensis              VU     0.667  1.000  0.750  0.667  0.733
     157  弄岗半蒴苣苔          Hemiboea longgangensis               EN     0.875  0.400  0.625  0.667  0.733
     158  绵毛石山苣苔          Petrocodon niveolanosus              VU     0.667  0.600  0.875  1.000  0.732
     159  毡毛后蕊苣苔          Oreocharis sinohenryi                VU     0.708  0.600  0.750  1.000  0.730
     160  双片苣苔            Didymostigma obtusum                 VU     0.708  0.600  0.750  1.000  0.730
     161  拟大苞半蒴苣苔         Hemiboea pseudomagnibracteata        EN     0.833  0.400  0.875  0.333  0.727
     162  桂中报春苣苔          Primulina guizhongensis              VU     0.667  1.000  0.875  0.333  0.725
     163  异叶吊石苣苔          Lysionotus heterophyllus var. heterophyllus  VU  0.667  0.600  1.000  0.667  0.723
     164  短茎半蒴苣苔          Hemiboea subacaulis                  EN     0.833  0.200  1.000  0.333  0.722
     165  黄棕芒毛苣苔          Aeschynanthus bracteatus var. orientalis  VU  0.708  0.800  0.875  0.333  0.718
     166  厚叶蛛毛苣苔          Paraboea crassifolia                 VU     0.708  0.400  1.000  0.667  0.716
     167  龙州报春苣苔          Primulina lungzhouensis              VU     0.750  0.800  0.750  0.333  0.716
     168  盾叶蛛毛苣苔          Paraboea peltifolia                  VU     0.750  0.400  0.875  0.667  0.714
     169  龙胜吊石苣苔          Lysionotus hterophyllus var. lasianthus  VU  0.750  0.600  0.875  0.333  0.711
     170  紫叶单座苣苔          Hemiboea purpureotincta              EN     0.833  0.400  0.625  0.667  0.710
     171  棒萼蛛毛苣苔          Paraboea clavisepala                 VU     0.750  0.200  1.000  0.667  0.709
     172  短萼长蒴苣苔          Didymocarpus glandulosus var. minor  VU     0.625  0.600  0.875  1.000  0.709
     173  腺毛长蒴苣苔          Didymocarpus alandulosus var. glandulosus  VU  0.667  0.600  0.750  1.000  0.707
     174  桂林蛛毛苣苔          Paraboea guilinensis                 VU     0.625  0.800  0.875  0.667  0.705
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121