Page 115 - 《广西植物》2020年第10期
P. 115

1 4 9 8                               广  西  植  物                                         40 卷
                                                续表 2
                                                             濒危程度
    编号    中文名             学名
                                                            Endangered  C 濒  C 价   C 保   C 繁   V 优
   Number  Chinese name   Scientific name
                                                              levels
     87   融安报春苣苔          Primulina ronganensis                EN     0.833  1.000  0.875  0.333  0.817
     88   莲座状报春苣苔         Primulina rosulata                   EN     0.833  1.000  0.875  0.333  0.817
     89   漓江报春苣苔          Primulina lijiangensis               EN     0.833  1.000  0.875  0.333  0.817
     90   密毛小花苣苔          Primulina mollifolia                 EN     0.833  1.000  0.875  0.333  0.817
     91   三苞报春苣苔          Primulina tribracteata               EN     0.833  1.000  0.875  0.333  0.817
     92   密叶蛛毛苣苔          Paraboea velutina                    EN     0.875  0.400  0.875  1.000  0.816
     93   三苞蛛毛苣苔          Paraboea tribracteata                EN     0.833  0.600  1.000  0.667  0.815
     94   广西粗筒苣苔          Oreocharis stewardii                 EN     0.833  0.600  1.000  0.667  0.815
     95   凤山报春苣苔          Primulina fengshanensis              EN     0.875  1.000  0.750  0.333  0.815
     96   龙州小花苣苔          Primulina longzhouensis              EN     0.875  1.000  0.750  0.333  0.815
     97   靖西小花苣苔          Primulina jingxiensis                EN     0.875  1.000  0.750  0.333  0.815
     98   黑腺报春苣苔          Primulina atroglandulosa             EN     0.875  1.000  0.750  0.333  0.815
     99   融安直瓣苣苔          Oreocharis ronganensis               EN     0.750  1.000  0.750  1.000  0.813
     100  长梗线柱苣苔          Rhynchotechum longipes               EN     0.875  0.200  1.000  1.000  0.811
     101  小石蝴蝶            Petrocosmea minor                    VU     0.792  1.000  0.625  1.000  0.810
     102  苍梧小花苣苔          Primulina cangwuensis                EN     0.875  0.800  0.875  0.333  0.810
     103  黄花半蒴苣苔          Hemiboea lutea                       EN     0.875  0.400  1.000  0.667  0.808
     104  毛果半蒴苣苔          Hemiboea flaccida                    EN     0.875  0.400  1.000  0.667  0.808
     105  齿萼紫花苣苔          Loxostigma fimbrisepalum             VU     0.750  0.600  1.000  1.000  0.803
     106  白花异叶苣苔          Whytockia tsiangiana                 VU     0.750  0.600  1.000  1.000  0.803
     107  窄叶马铃苣苔          Oreocharis argyreia var. angustifolia  VU   0.792  0.600  0.875  1.000  0.800
     108  三萼蛛毛苣苔          Paraboea trisepala                   EN     0.833  0.600  0.750  1.000  0.798
     109  隆林报春苣苔          Primulina lunglinensis var. lunglinensis  VU  0.792  1.000  0.875  0.333  0.794
     110  多花石山苣苔          Petrocodon multiflorus               VU     0.792  0.600  1.000  0.667  0.792
     111  心叶报春苣苔          Primulina cordata                    EN     0.833  1.000  0.750  0.333  0.792
     112  尖萼报春苣苔          Primulina pungentisepala             EN     0.833  1.000  0.750  0.333  0.792
     113  文采苣苔            Primulina renifolia                  EN     0.833  1.000  0.750  0.333  0.792
     114  芥状报春苣苔          Primulina brassicoides               EN     0.875  1.000  0.625  0.333  0.790
     115  合萼漏斗苣苔          Raphiocarpus petelotii               EN     0.875  0.600  0.750  0.667  0.788
     116  革叶石山苣苔          Petrocodon coriaceifolius            EN     0.875  0.600  0.750  0.667  0.788
     117  钝萼报春苣苔          Primulina lunglinensis var. amblyosepala  EN  0.833  0.800  0.875  0.333  0.787
     118  紫腺小花苣苔          Primulina glandulosa                 EN     0.833  0.800  0.875  0.333  0.787
     119  星萼石山苣苔          Petrocodon asterocalyx               EN     0.833  0.400  1.000  0.667  0.785
     120  广西异唇苣苔          Allocheilos guangxiensis             EN     0.875  0.400  0.875  0.667  0.783
     121  广西吊石苣苔          Lysionotus kwangsiensis              EN     0.833  0.600  1.000  0.333  0.782
     122  灵川小花苣苔          Primulina lingchuanensis             EN     0.875  0.600  0.875  0.333  0.780
     123  长萼半蒴苣苔          Hemiboea longisepala                 EN     0.875  0.200  1.000  0.667  0.778
     124  林生长蒴苣苔          Didymocarpus silvarum                VU     0.750  0.600  0.875  1.000  0.778
     125  北流圆唇苣苔          Gyrocheilos chorisepalum var. synsepalum  VU  0.750  0.600  0.875  1.000  0.778
     126  小横蒴苣苔           Beccarinda minima                    EN     0.833  0.600  0.625  1.000  0.773
     127  贵港报春苣苔          Primulina guigangensis               VU     0.750  1.000  0.875  0.333  0.771
     128  心叶小花苣苔          Primulina cordifolia                 VU     0.750  1.000  0.875  0.333  0.771
     129  菱叶报春苣苔          Primulina subrhomboidea              VU     0.750  1.000  0.875  0.333  0.771
     130  九万山报春苣苔         Primulina jiuwanshanica              VU     0.792  1.000  0.750  0.333  0.769
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120