Page 117 - 《广西植物》2020年第10期
P. 117

1 5 0 0                               广  西  植  物                                         40 卷
                                                续表 2
                                                             濒危程度
    编号    中文名             学名
                                                            Endangered  C 濒  C 价   C 保   C 繁   V 优
   Number  Chinese name   Scientific name
                                                              levels
     175  永福报春苣苔          Primulina yungfuensis                VU     0.625  1.000  0.875  0.333  0.702
     176  舌柱报春苣苔          Primulina liguliformis               VU     0.625  1.000  0.875  0.333  0.702
     177  寿城报春苣苔          Primulina shouchengensis             VU     0.625  1.000  0.875  0.333  0.702
     178  文采报春苣苔          Primulina wentsaii                   VU     0.625  1.000  0.875  0.333  0.702
     179  长筒漏斗苣苔          Raphiocarpus macrosiphon             VU     0.625  0.600  1.000  0.667  0.700
     180  肥牛草             Primulina hedyotidea                 VU     0.667  1.000  0.750  0.333  0.700
     181  那坡报春苣苔          Primulina napoensis                  VU     0.667  1.000  0.750  0.333  0.700
     182  黄花牛耳朵           Primulina lutea                      VU     0.667  1.000  0.750  0.333  0.700
     183  桂林小花苣苔          Primulina subulate var. guilinensis  VU     0.708  1.000  0.625  0.333  0.698
     184  软叶报春苣苔          Primulina weii                       VU     0.667  0.800  0.875  0.333  0.695
     185  条叶报春苣苔          Primulina ophiopogoides              VU     0.667  0.800  0.875  0.333  0.695
     186  粗齿报春苣苔          Primulina macrodonta                 VU     0.667  0.800  0.875  0.333  0.695
     187  封开报春苣苔          Primulina fengkaiensis               VU     0.708  0.800  0.750  0.333  0.693
     188  线萼报春苣苔          Primulina linearicalyx               VU     0.708  0.800  0.750  0.333  0.693
     189  小花苣苔            Primulina repanda                    VU     0.708  0.400  0.875  0.667  0.691
     190  翅茎半蒴苣苔          Hemiboea subcapitata var. pterocaulis  VU   0.750  0.400  0.875  0.333  0.681
     191  密毛蚂蝗七           Primulina fimbrisepala var. mollis   VU     0.625  1.000  0.750  0.333  0.677
     192  齿萼报春苣苔          Primulina verecunda                  VU     0.708  0.800  0.500  0.667  0.676
     193  无毛漏斗苣苔          Raphiocarpus sinicus                 VU     0.708  0.400  0.625  1.000  0.675
     194  药用报春苣苔          Primulina medica                     VU     0.667  0.800  0.750  0.333  0.670
     195  多齿吊石苣苔          Lysionotus denticulosus              VU     0.708  0.600  0.750  0.333  0.663
     196  南丹报春苣苔          Primulina nandanensis                NT     0.542  1.000  0.875  0.333  0.656
     197  粉绿异裂苣苔          Pseudochirita guangxiensis var. glauca  NT  0.542  1.000  0.875  0.333  0.656
     198  髯丝蛛毛苣苔          Paraboea martini                     NT     0.583  0.600  0.875  0.667  0.653
     199  垂花蛛毛苣苔          Paraboea nutans                      VU     0.625  0.600  0.750  0.667  0.650
     200  滇南芒毛苣苔          Aeschynanthus austroyunnanensis var. austroyunnanensis  NT  0.583  0.800  0.875  0.333  0.649
     201  柳江报春苣苔          Primulina liujiangensis              VU     0.625  0.800  0.750  0.333  0.647
     202  龙氏报春苣苔          Primulina longii                     VU     0.625  0.800  0.750  0.333  0.647
     203  稀裂圆唇苣苔          Gyrocheilos retrichum var. oligolobum  VU   0.625  0.400  0.875  0.667  0.645
     204  长圆吊石苣苔          Lysionotus oblongifolius             VU     0.667  0.600  0.750  0.333  0.640
     205  疏花报春苣苔          Primulina laxiflora                  NT     0.542  1.000  0.750  0.333  0.631
     206  滇黔紫花苣苔          Loxostigma cavaleriei                NT     0.583  0.400  0.875  0.667  0.623
     207  荔波报春苣苔          Primulina liboensis                  NT     0.458  1.000  0.875  0.333  0.610
     208  单座苣苔            Hemiboea ovalifolia                  NT     0.542  0.800  0.625  0.667  0.610
     209  莨山报春苣苔          Primulina langshanica                NT     0.542  1.000  0.625  0.333  0.606
     210  光叶紫花苣苔          Loxostigma glabrifolium              NT     0.542  0.600  0.750  0.667  0.605
     211  广西芒毛苣苔          Aeschynanthus austroyunnanensis var. guangxiensis  NT  0.542  0.600  0.875  0.333  0.596
     212  大叶石上莲           Oreocharis benthamii                 NT     0.542  0.200  1.000  0.667  0.595
     213  石上莲             Oreocharis benthamii var. reticulata  NT    0.542  0.200  1.000  0.667  0.595
     214  石山苣苔            Petrocodon dealbatus                 NT     0.458  0.400  0.875  1.000  0.587
     215  东南石山苣苔          Petrocodon hancei                    NT     0.458  0.600  0.875  0.667  0.584
     216  桂林报春苣苔          Primulina gueilinensis               NT     0.500  1.000  0.625  0.333  0.583
     217  桂黔吊石苣苔          Lysionotus aeschynanthoides          NT     0.500  0.600  0.750  0.667  0.582
     218  硬叶报春苣苔          Primulina sclerophylla               NT     0.458  0.800  0.875  0.333  0.580
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122