Page 155 - 《广西植物》2025年第3期
P. 155

3 期               姚淑婷等: 六堡茶群体种叶绿体基因组捕获历史与遗传多样性研究                                            5 3 5

                                      表 3  27 份六堡茶群体种叶绿体基因组的基本信息
                     Table 3  Basic information of 27 chloroplast genomes of Camellia sinensis var. sinensis ‘Liupao’
                                                                         蛋白质
                                                     SSC 区
                       基因组大小    LSC 区长度    IR 区长度     长度      基因数量      编码基因     rRNA 数量   tRNA 数量   CG 含量
                样品      Genome     LSC       IR                          数量
                                                      SSC      Number             Number    Number  CG content
               Sample     size    length    length                      Number of
                                                      length   of genes           of rRNAs  of tRNAs  (%)
                         (bp)      (bp)     (bp)                         protein ̄
                                                      (bp)
                                                                       coding genes
                H1      156 876   86 562    26 025   18 264     132       87        8        37       37.3
                H2      156 850   86 531    26 025   18 269     132       87        8        37       37.3
                H3      157 062   86 626    26 078   18 280     132       87        8        37       37.3
                H4      156 884   86 560    26 025   18 274     132       87        8        37       37.3
                H5      156 884   86 560    26 025   18 274     132       87        8        37       37.3
                H6      156 829   86 535    26 018   18 258     132       87        8        37       37.3
                H7      156 875   86 531    26 025   18 294     132       87        8        37       37.3
                H8      157 098   86 656    26 080   18 282     132       87        8        37       37.3
                H9      156 850   86 531    26 025   18 269     132       87        8        37       37.3
                H10     156 875   85 531    26 025   18 294     132       87        8        37       37.3
                H11     157 131   86 669    26 090   18 282     132       87        8        37       37.3
                H12     157 063   86 627    26 078   18 280     132       87        8        37       37.3
                Q13     157 026   86 587    26 081   18 277     132       87        8        37       37.3
                Q14     156 850   86 531    26 025   18 269     132       87        8        37       37.3
                Q15     156 430   86 123    26 019   18 269     132       87        8        37       37.3
                Q16     156 829   86 535    26 018   18 258     132       87        8        37       37.3
                Q17     157 131   86 669    26 090   18 282     132       87        8        37       37.3
                Q18     156 880   86 561    26 026   18 267     132       87        8        37       37.3
                Q19     156 430   86 123    26 019   18 269     132       87        8        37       37.3
                Q20     156 866   86 562    26 020   18 264     132       87        8        37       37.3
                Q21     157 066   86 642    26 072   18 280     132       87        8        37       37.3
                Q22     157 025   86 586    26 081   18 277     132       87        8        37       37.3
                D1      157 088   86 625    26 085   18 293     132       87        8        37       37.3
                D2      157 088   86 625    26 085   18 293     132       87        8        37       37.3
                D3      157 025   86 586    26 081   18 277     132       87        8        37       37.3
                D4      157 025   86 586    26 081   18 277     132       87        8        37       37.3
                D5      157 025   86 586    26 081   18 277     132       87        8        37       37.3
               平均值
                        156 928   86 513    26 051   18 276     132       87        8        37       37.3
             Average value


            纪时期与部分突肋茶的祖先发生了杂交ꎬ捕获了                              单倍型ꎬ单倍型多样性为 1ꎬ核苷酸多样性为 0.004
            突肋茶的叶绿体基因组ꎮ 杂交事件远早于人类栽                             72ꎬ平均核苷酸差异为 2 598.37ꎬ单倍型多样性方差
            培和制作茶的历史ꎮ                                          为 0.000 1ꎬ单倍型多样性标准差为 0.01ꎮ
            2.6 遗传多样性
                 六堡茶群体种的遗传多样性分析结果(表 5)显                        3 讨论与结论
            示ꎬ27 份叶绿体基因组序列共定义了 16 个单倍型ꎬ
            单倍型多样性为 0.949ꎬ核苷酸多样性为0.000 9ꎬ平                     3.1 六堡茶群体种杂交捕获突肋茶叶绿体基因组
            均核苷酸差异为 140. 057ꎬ 单 倍 型 多 样 性 方 差 为                的历史过程
            0.000 62ꎬ单倍型多样性标准差为 0.025ꎮ 而 27 份六                     部分六堡茶群体种样品在基于叶绿体基因组
            堡茶群体种单拷贝核基因串联序列共定义了 27 个                           和核基因重建的系统树上的位置显著不同( 核质
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160