Page 147 - 《广西植物》2025年第10期
P. 147
10 期 郭向阳: 不同提取方法的八角茴香油香气特征的表征与分析 1 8 7 7
表 3 不同提取方法八角茴香油挥发性成分
Table 3 Identified volatile components in star anise oil prepared by three extraction methods
保留时间 相对含量 Relative content (%)
序号 挥发性成分
RT
No. Volatile component
(min) SD ̄SAO MAEE ̄SAO SFE ̄SAO
1 3.38 α ̄蒎烯 α ̄Pinene 1.8±0.07 3.45±0.36 4.28±0.2
2 3.55 香桧烯 Sabinene 0.17±0.02 0.40±0 0.92±0.03
3 3.58 β ̄蒎烯 β ̄Pinene 0.34±0.02 0.18±0.01 1.17±0.06
4 3.60 β ̄月桂烯 β ̄Myrcene 0.08±0 1.32±0.09 0.94±0.06
5 3.76 假柠檬烯 Pseudolimonene 0.34±0.02 0.22±0.02 0.31±0
6 3.79 α ̄水芹烯 α ̄Phellandrene 0.27±0 0.41±0.05 1.12±0.03
7 3.85 3 ̄蒈烯 3 ̄Carene 0.08±0.01 0.38±0.05 nd
8 3.91 α ̄松油烯 α ̄Terpinene 0.16±0.01 0.53±0.01 0.45±0.05
9 3.99 邻伞花烃 o ̄Cymene 0.15±0.02 0.25±0.04 nd
10 4.05 柠檬烯 Limonene 0.13±0.01 0.24±0.01 0.08±0.01
11 4.07 桉油精 Eucalyptol nd 0.11±0 0.07±0
12 4.39 α ̄罗勒烯 α ̄Ocimene 0.07±0 0.21±0 0.10±0
13 4.14 γ ̄松油烯 γ ̄Terpinene 0.19±0 0.19±0.03 nd
14 4.16 α ̄松油烯 α ̄Terpinolene 0.16±0.01 0.09±0.01 0.13±0.01
15 4.19 芳樟醇 Linalool 0.06±0.01 0.13±0.02 0.24±0.03
16 4.23 1 ̄松油醇 1 ̄Terpineol 0.06±0 0.26±0.03 0.16±0.01
17 4.31 龙脑 Borneol nd 0.41±0.05 nd
18 4.75 4 ̄松油醇 4 ̄Terpineol 0.11±0.01 0.24±0 0.19±0.02
19 4.80 异丙基环己烯酮 Cryptone 0.05±0 0.16±0.01 nd
20 4.91 茴香醛 Anisaldehyde 0.11±0.01 0.24±0 nd
21 5.05 二氢茴香醚 Dihydro anethol 0.02±0 0.11±0 nd
22 5.09 β ̄雪松烯 β ̄Cedrene 0.02±0 0.39±0.02 0.05±0
23 5.14 异石竹烯 iso ̄Caryophyllene 0.01±0 0.30±0.02 0.05±0
24 5.17 顺式茴香醚 cis ̄Anethole 0.01±0 0.45±0 0.17±0.01
25 5.20 α ̄松油烯醇 α ̄Terpinenol 0.01±0 0.13±0 0.05±0
26 5.24 α ̄佛手柑烯 α ̄Bergamotene 0.02±0 0.52±0.04 0.08±0
27 5.29 大牛儿烯 D Germacrene D 0.01±0 0.01±0 0.08±0
28 5.37 草蒿脑 Estragole 0.02±0 0.06±0 0.09±0
29 5.82 香橙烯 Aromadendrene <0.01 nd nd
30 7.03 葑烯 α ̄Fenchene nd nd 0.05±0
31 7.58 对伞花烃 p ̄Cymene nd nd 0.07±0
32 7.65 苯甲醚 Anisole nd nd 0.23±0.01
33 7.99 别罗勒烯 allo ̄Ocimene nd nd 0.13±0
34 8.02 芳樟醇氧化物Ⅰ Linalool oxide Ⅰ nd nd 0.11±0
35 8.13 芳樟醇氧化物Ⅱ Linalool oxide Ⅱ nd nd 0.08±0.01
36 8.41 β ̄松油醇 β ̄Terpineol nd nd 0.04±0
37 8.44 γ ̄榄香烯 γ ̄Elemene nd nd 0.14±0.02
38 8.63 松油烯 Terpinen nd nd 0.14±0.01
39 9.23 柯巴烯 Copaene nd nd 0.14±0
40 10.42 反式香芹醇 trans ̄Carveol nd nd 0.10±0
41 10.58 异丁烯酸薄荷酯 iso ̄Boenyl formate nd nd 0.05±0

